The Most Prominent National Players Council

* Active players
N° | Name and surname | First team matches |
---|---|---|
1 | Michał Żewłakow | 102 |
2 | Grzegorz Lato | 100 |
3 | Kazimierz Deyna (died 01.09.1989 r.) | 97 |
4 | Jacek Krzynówek | 96 |
5 | Jacek Bąk | 96 |
6 | Władysław Żmuda | 91 |
7 | Antoni Szymanowski | 82 |
8 | Zbigniew Boniek | 80 |
9 | Włodzimierz Lubański | 75 |
10 | Tomasz Wałdoch | 74 |
11 | Maciej Żurawski | 72 |
12 | Piotr Świerczewski | 70 |
13 | Roman Kosecki | 69 |
14 | Tomasz Kłos | 69 |
15 | Jakub Błaszczykowski * | 68 |
16 | Mariusz Lewandowski * Robert Lewandowski * | 66 |
18 | Dariusz Dudka* | 65 |
19 | Dariusz Dziekanowski Jan Tomaszewski |
63
|
21 | Robert Gadocha | 62 |
22 | Tomasz Hajto | 62 |
23 | Roman Wójcicki | 62 |
24 | Henryk Kasperczak | 61 |
25 | Andrzej Szarmach | 61 |
26 | Włodzimierz Smolarek (died 07.03.2012) | 60 |
27 | Jacek Zieliński | 60 |
28 | Jerzy Dudek | 60 |
29 | Marcin Wasilewski * | 60 |
30 | Lucjan Brychczy Stanisław Oślizło | 58 |
32 | Lesław Ćmikiewicz | 57 |
33 | Jerzy Gorgoń Waldemar Matysik | 55 |
35 | Marek Dziuba Paweł Janas | 53 |
37 | Andrzej Buncol | 51 |
38 | Zygmunt Anczok | 48 |
39 | Zygfryd Szołtysik | 46 |
40 | Gerard Cieślik (died 03.11.2013) | 45 |
41 | Józef Młynarczyk | 42 |
42 | Stefan Majewski | 40 |
43 | Roman Korynt | 34 |
Download
Regulamin KWR.docx
14.73KB