Klub: POGOŃ SZCZECIN SA


Ulica: Karłowicza 28
71-102 Szczecin

Liczba zarejestrowanych zawodników: 140



Tabela / Pierwsza Liga / Sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Punkty Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 GKS PIAST SA GLIWICE 33 61 37 24 54:40
2 WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ SA 33 59 34 25 47:36
3 POGOŃ SZCZECIN SA 33 58 40 18 52:30
4 KOLEJARZ STRÓŻE 33 56 23 33 38:32
5 TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA 33 55 30 25 42:26
6 GKS BOGDANKA S.A. 33 53 35 18 50:37
7 ARKA GDYNIA 33 51 30 21 50:39
8 KS RUCH RADZIONKÓW 33 48 26 22 45:46
9 MKS FLOTA ŚWINOUJŚCIE 33 46 24 22 41:42
10 KS WARTA POZNAŃ 33 45 24 21 41:33
11 OLIMPIA GRUDZIĄDZ 33 40 28 12 43:41
12 SANDECJA NOWY SĄCZ 33 39 21 18 42:46
13 DOLCAN SPORT S.S.A. ZĄBKI 33 39 22 17 40:50
14 GKS GIEKSA KATOWICE SA 33 38 24 14 33:38
15 WISŁA PŁOCK S.A. 33 34 18 16 36:47
16 KS POLONIA BYTOM SA 33 33 20 13 35:51
17 GÓRNIK POLKOWICE 33 30 23 7 40:62
18 KS OLIMPIA ELBLĄG 33 21 16 5 31:64
Statystyki
Sezon Liga Poz Punkty Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 IV liga ZZPN 2 59 25 34 18 5 5 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Pierwsza Liga 3 58 18 40 17 7 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 WLJ Młodsi ZZPN 6 52 27 25 17 1 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 WLJ Starsi ZZPN 1 68 35 33 21 5 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 I Klasa Juniorów Gr. 2 ZZPN 1 33 15 18 11 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 I liga 6 51 23 28 14 9 11 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 MŁ MŁ 1999 Gr. A 1 51 27 24 17 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 MŁ MŁ 1999 Gr. B 1 51 27 24 17 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 V Liga ZZPN juniorzy b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 V liga ZZPN seniorzy 1 72 29 43 23 3 4 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 WLJ Młodsi ZZPN 4 59 30 29 19 2 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 WLJ Starsi ZZPN 2 69 36 33 21 6 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 WLT MŁ. 1997 Puchar Nike 1 54 27 27 18 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 WLT ST.1996 1 45 21 24 15 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 I liga 5 51 22 29 13 12 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Klasa Okr. Gr.1 Juniorzy ZZPN 1 74 35 39 24 2 4 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Klasa Okr. Gr.1 Seniorzy ZZPN 2 66 23 43 21 3 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Liga Młodzików St. 1997 ZZPN 2 43 21 22 14 1 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 WLJ Młodszych ZZPN 2 81 43 38 26 3 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 WLJ Starszych ZZPN 1 77 39 38 25 2 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 WLT Mł. 1996 ZZPN 1 45 24 21 15 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 WLT St. 1995 ZZPN 1 42 24 18 14 0 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 Liga Woj.Tr.Mł.96/97 3 41 19 22 13 2 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 Liga Woj.Tr.St.94/95 ZZPN 4 42 17 25 13 3 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 Puchar Nike Tram.95 ZZPN 1 40 19 21 13 1 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 Tramp.97 ZZPN 1 52 22 30 17 1 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 WLJ Młodsi ZZPN 4 48 25 23 15 3 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 WLJ Młodsi ZZPN nowy 5 47 16 31 14 5 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 WLJ Starsi ZZPN 1 65 29 36 21 2 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 WLJ Starsi ZZPN nowy 1 62 17 45 20 2 0 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.