Klub: KS POLONIA BYTOM SA


Ulica: PIEKARSKA 5
41-902 BYTOM

Liczba zarejestrowanych zawodników: 63



Tabela / Pierwsza Liga / Sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Punkty Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 GKS PIAST SA GLIWICE 33 61 37 24 54:40
2 WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ SA 33 59 34 25 47:36
3 POGOŃ SZCZECIN SA 33 58 40 18 52:30
4 KOLEJARZ STRÓŻE 33 56 23 33 38:32
5 TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA 33 55 30 25 42:26
6 GKS BOGDANKA S.A. 33 53 35 18 50:37
7 ARKA GDYNIA 33 51 30 21 50:39
8 KS RUCH RADZIONKÓW 33 48 26 22 45:46
9 MKS FLOTA ŚWINOUJŚCIE 33 46 24 22 41:42
10 KS WARTA POZNAŃ 33 45 24 21 41:33
11 OLIMPIA GRUDZIĄDZ 33 40 28 12 43:41
12 SANDECJA NOWY SĄCZ 33 39 21 18 42:46
13 DOLCAN SPORT S.S.A. ZĄBKI 33 39 22 17 40:50
14 GKS GIEKSA KATOWICE SA 33 38 24 14 33:38
15 WISŁA PŁOCK S.A. 33 34 18 16 36:47
16 KS POLONIA BYTOM SA 33 33 20 13 35:51
17 GÓRNIK POLKOWICE 33 30 23 7 40:62
18 KS OLIMPIA ELBLĄG 33 21 16 5 31:64
Statystyki
Sezon Liga Poz Punkty Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 KLASA OKRĘGOWA gr. 4 3 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 OKRĘGOWA LIGA JUNIORÓW gr. 3 1 9 0 9 3 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Pierwsza Liga 16 33 13 20 8 9 16 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Puchar Polski 1/8 10 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH 10 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Ekstraklasa 13 17 5 12 4 5 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Młoda Ekstraklasa 12 16 7 9 4 4 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 ŚLĄSKA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH 16 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Ekstraklasa 7 37 11 26 9 10 11 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.