| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS PIAST SA GLIWICE | 33 | 61 | 37 | 24 | 54:40 |
| 2 | WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ SA | 33 | 59 | 34 | 25 | 47:36 |
| 3 | POGOŃ SZCZECIN SA | 33 | 58 | 40 | 18 | 52:30 |
| 4 | KOLEJARZ STRÓŻE | 33 | 56 | 23 | 33 | 38:32 |
| 5 | TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA | 33 | 55 | 30 | 25 | 42:26 |
| 6 | GKS BOGDANKA S.A. | 33 | 53 | 35 | 18 | 50:37 |
| 7 | ARKA GDYNIA | 33 | 51 | 30 | 21 | 50:39 |
| 8 | KS RUCH RADZIONKÓW | 33 | 48 | 26 | 22 | 45:46 |
| 9 | MKS FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 33 | 46 | 24 | 22 | 41:42 |
| 10 | KS WARTA POZNAŃ | 33 | 45 | 24 | 21 | 41:33 |
| 11 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ | 33 | 40 | 28 | 12 | 43:41 |
| 12 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 33 | 39 | 21 | 18 | 42:46 |
| 13 | DOLCAN SPORT S.S.A. ZĄBKI | 33 | 39 | 22 | 17 | 40:50 |
| 14 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | 33 | 38 | 24 | 14 | 33:38 |
| 15 | WISŁA PŁOCK S.A. | 33 | 34 | 18 | 16 | 36:47 |
| 16 | KS POLONIA BYTOM SA | 33 | 33 | 20 | 13 | 35:51 |
| 17 | GÓRNIK POLKOWICE | 33 | 30 | 23 | 7 | 40:62 |
| 18 | KS OLIMPIA ELBLĄG | 33 | 21 | 16 | 5 | 31:64 |
| Sezon | Liga | Poz | Punkty | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Kl. jun. starszych Bydg. I gr | 10 | 27 | 12 | 15 | 9 | 0 | 9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Klasa jun. młod. Bydg.II grupa | 2 | 35 | 16 | 19 | 11 | 2 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Klasa młodzików Bydg. II grupa | 3 | 34 | 16 | 18 | 11 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Klasa okręgowa K-P ZPN I grupa | 2 | 64 | 27 | 37 | 21 | 1 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Klasa orlików Bydg. II grupa | 1 | 31 | 15 | 16 | 10 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-P ZPN jun. mł. grupa A | 2 | 24 | 9 | 15 | 8 | 0 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-P ZPN jun. st. grupa A | 4 | 15 | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-P ZPN juniorów starszyc | 4 | 33 | 16 | 17 | 10 | 3 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-P ZPN młodzików | 1 | 51 | 27 | 24 | 17 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-P ZPN trampkarzy | 1 | 47 | 23 | 24 | 15 | 2 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Liga K-PZPN juniorów młodszych | 3 | 35 | 14 | 21 | 11 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Pierwsza Liga | 2 | 59 | 25 | 34 | 16 | 11 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Grupa Zachodnia | 2 | 66 | 27 | 39 | 18 | 12 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Kasa Junior Młodszy Gr II Bydg | 1 | 31 | 13 | 18 | 10 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Klasa A Bydgoszcz I grupa | 1 | 67 | 31 | 36 | 22 | 1 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Klasa Jun.St. Gr.I Bydgoszcz | 5 | 34 | 15 | 19 | 10 | 4 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Klasa Młodzik Gr III Bydgoszcz | 1 | 49 | 25 | 24 | 16 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Klasa Orlik Gr III Bydgoszcz | 1 | 48 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-P ZPN jun. mł. grupa A | 2 | 33 | 15 | 18 | 11 | 0 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-P ZPN jun. młodszych | 3 | 37 | 16 | 21 | 12 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-P ZPN jun. st. grupa A | 3 | 26 | 11 | 15 | 8 | 2 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-P ZPN jun. starszych | 3 | 34 | 19 | 15 | 11 | 1 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-PZPN młodzików | 1 | 64 | 31 | 33 | 21 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga K-PZPN Trampkarzy | 6 | 35 | 13 | 22 | 11 | 2 | 9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | II liga Grupa Zachodnia | 4 | 59 | 19 | 40 | 16 | 11 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Kl. jun. st. I gr. Bydgoszcz | 5 | 54 | 26 | 28 | 17 | 3 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Kl. młodzików IV gr. Bydgoszcz | 1 | 52 | 25 | 27 | 17 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Kl. trampkarzy I gr. Bydgoszcz | 1 | 66 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Kl. trampkarzy II gr Bydgoszcz | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2009/2010 | Kl.jun.młod. III gr. Bydgoszcz | 4 | 32 | 15 | 17 | 10 | 2 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Klasa A I grupa Bydgoszcz | 3 | 48 | 22 | 26 | 15 | 3 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Klasa orlików II gr Bydgoszcz | 1 | 48 | 24 | 24 | 16 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-P ZPN jun mł grupa A | 2 | 37 | 19 | 18 | 12 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-P ZPN jun st grupa A | 1 | 40 | 22 | 18 | 13 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-P ZPN młodzików | 1 | 66 | 33 | 33 | 22 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-P ZPN trampkarzy | 1 | 54 | 23 | 31 | 17 | 3 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-PZPN juniorów młodszych | 2 | 38 | 14 | 24 | 12 | 2 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Liga K-PZPN juniorów starszych | 1 | 42 | 18 | 24 | 14 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych