| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY | 29 | 71 | 35 | 36 | 50:9 |
| 2 | OKS OLSZTYN | 29 | 55 | 33 | 22 | 42:30 |
| 3 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 29 | 49 | 30 | 19 | 40:30 |
| 4 | MKS ZNICZ PRUSZKÓW | 29 | 48 | 25 | 23 | 32:18 |
| 5 | RESOVIA RZESZÓW | 29 | 48 | 28 | 20 | 41:21 |
| 6 | MOTOR LUBLIN SA | 29 | 47 | 24 | 23 | 40:34 |
| 7 | STAL STALOWA WOLA PIŁKARSA S.A | 29 | 38 | 23 | 15 | 33:37 |
| 8 | MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30 | 36 | 16 | 20 | 30:32 |
| 9 | STAL RZESZÓW | 30 | 36 | 20 | 16 | 31:34 |
| 10 | KS "WISŁA" PUŁAWY | 29 | 35 | 22 | 13 | 30:32 |
| 11 | MKP POGOŃ SIEDLCE | 29 | 34 | 17 | 17 | 33:39 |
| 12 | SKS WIGRY SUWAŁKI | 29 | 34 | 22 | 12 | 26:30 |
| 13 | GARBARNIA KRAKÓW | 29 | 31 | 17 | 14 | 31:46 |
| 14 | KS PELIKAN ŁOWICZ | 29 | 30 | 25 | 5 | 29:40 |
| 15 | KS JEZIORAK IŁAWA | 29 | 25 | 21 | 4 | 25:44 |
| 16 | KSZO SSA OSTROWIEC ŚW. (WYCOFANA Z ROZGRYWEK) | 29 | 24 | 12 | 12 | 16:53 |
| Sezon | Liga | Poz | Punkty | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Druga Liga Gr. Wschodnia | 9 | 36 | 16 | 20 | 9 | 9 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | I Podkarpacka liga jun.mł. T-2 | 3 | 34 | 15 | 19 | 11 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | I Podkarpacka liga jun.st. T-1 | 2 | 31 | 10 | 21 | 10 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | KL OKREGOWA JUN MŁ T-15 | 2 | 43 | 19 | 24 | 14 | 1 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Kl. okręgowa jun. starszy T-14 | 4 | 36 | 22 | 14 | 11 | 3 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Kl. Okręgowa Rzeszów | 11 | 28 | 7 | 21 | 8 | 4 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Podkar. liga mł. mł. T-8 | 3 | 23 | 10 | 13 | 7 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Podkar. liga mł. st. T-7 | 1 | 33 | 15 | 18 | 11 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Podkarp. liga tr. mł. T-6 B | 5 | 27 | 12 | 15 | 9 | 0 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Podkarp. liga tr.st. T-5 B | 3 | 36 | 18 | 18 | 12 | 0 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Grupa Wschodnia | 8 | 48 | 21 | 27 | 12 | 12 | 10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | I Podk. liga jun. mł. T - 2 | 2 | 59 | 31 | 28 | 18 | 5 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | I Podk. liga jun. st. T - 1 | 2 | 52 | 29 | 23 | 16 | 4 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Klasa Okręgowa seniorów | 4 | 45 | 20 | 25 | 13 | 6 | 11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Podk. liga mł. mł. T - 8 | 1 | 76 | 37 | 39 | 25 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Podk. liga mł. st. T-7 | 9 | 32 | 11 | 21 | 9 | 5 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Podk. liga tr. mł. T - 6 | 4 | 62 | 32 | 30 | 20 | 2 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Podk. liga tr. st. T - 5 | 3 | 52 | 22 | 30 | 17 | 1 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | T-20 | 1 | 50 | 23 | 27 | 16 | 2 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | I Podkarpacka liga jun. mł. | 3 | 59 | 28 | 31 | 19 | 2 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | I Podkarpacka liga jun. st. | 1 | 68 | 32 | 36 | 22 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | II liga Grupa Wschodnia | 12 | 42 | 18 | 24 | 11 | 9 | 14 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | II liga kobiet LZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2009/2010 | Junior Starszy Toruń | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2009/2010 | Klasa B IV Łańcut | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2009/2010 | Klasa Okręgowa Rzeszów | 6 | 42 | 20 | 22 | 12 | 6 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Podkarpacka liga jun. mł. B | 5 | 29 | 14 | 15 | 9 | 2 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Podkarpacka liga mł. mł. T - 9 | 7 | 33 | 15 | 18 | 11 | 0 | 11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Podkarpacka Liga mł. st. T-8 | 2 | 70 | 34 | 36 | 23 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Podkarpacka liga tr. mł. T- 7 | 3 | 62 | 28 | 34 | 20 | 2 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Podkarpacka liga tram. st. | 3 | 37 | 19 | 18 | 11 | 4 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | czwartaOlsztyn jesien | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | I MLJmł. 92 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | I MLJst. 90/91 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | I MLTRS 93 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | II liga Kobiet | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | II MLJmł. 92 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | II MLJst. 90/91 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | II MLTRS 93 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV liga | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV LIGA | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV LIGA DOLNOŚLĄSKA | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV Liga gr. płn. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV liga Pomorze | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV liga, grupa południowa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | IV liga, grupa północna | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Junior Młodszy gr I Toruń | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | KL jun starszych II gr K-PZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Kl trampkarzy III gr K-PZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Klasa A Gr. 1 juniorzy ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Klasa A Gr. 5 juniorzy ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa A gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa A gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa A gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa A gr. IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Klasa A senior gr.1 KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Klasa A senior gr.3 KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa B gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa B gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa B gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa B gr. IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Klasa B Gr.3 seniorzy ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | klasa Junior Starszy Toruń | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | KLASA OKRĘGOWA GRUPA I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | KLASA OKRĘGOWA POŁUDNIE | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LEGNICKA KLASA OKREGOWA SENIOR | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. mł. grupa A K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. mł. grupa B K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. st. gr. A K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. st. gr. B | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. st. grupa A K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. st. grupa A K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga jun. st. grupa B K-P ZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga juniorów młodszych K-PZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga juniorów starszych K-PZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Liga Woj.Tr.Mł.96/97 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LJmł. 92 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LJmł. 92 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LJst. 90/91 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LJst. 90/91 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LO gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LO gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | LO gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | MLTR 94 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | MLTR 94 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | MLTRM 95 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | MLTRM 95 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Młodziki 96 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | OKRĘGOWA JUN.STAR.POŁUDNIE | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Okręgowa Południe KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Okręgowa Północ KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Okręgowa Północ KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orlik 7 gr. V | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. Vi | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. VII | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Puchar Nike Tram.95 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Słupska Klasa A - gr.I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Słupska Klasa A - gr.II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Słupska Klasa B - gr.I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Słupska Klasa Okręgowa | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.1 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.11 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.4 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.5 ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.6 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.6 ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.8 ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.8 ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Trampkarze gr.9 ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | TRM 95 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | TRS 93 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | TRS 93 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | TRS 93 gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | V liga juniorzy ZZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | V liga KOZPN | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | VI - Liga Małopolska Zachodnia | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WLJ Młodsi ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WLJ Starsi ZZPN nowy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WLM 96 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WLM 96 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAW TRAMPKARZ GR I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL A GR I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL A GR II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL A GR III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL A GR IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR IX | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR V | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR VI | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR VII | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR VIII | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR X | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR XI | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL B GR XII | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | WROCŁAWSKA KL. O SENIORÓW | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Zaki 7 gr. IV | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Żaki 11 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Żaki 7 gr. I | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Żaki 7 gr. II | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Żaki 7 gr. III | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2008/2009 | Żaki 7 gr. V | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych