Klub: GÓRNIK PWSZ WAŁBRZYCH


Ulica: RATUSZOWA 6
58-304 WAŁBRZYCH

Liczba zarejestrowanych zawodników: 219



Tabela / Druga Liga Gr. Zachodnia / Sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Punkty Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 MIEDŹ LEGNICA 33 61 41 20 59:23
2 TYSKI SPORT S.A. 33 58 28 30 49:26
3 BYTOVIA BYTÓW 33 53 27 26 46:44
4 CHOJNICZANKA CHOJNICE 33 49 28 21 58:44
5 JAROTA JAROCIN 33 49 23 26 39:35
6 CHROBRY GŁOGÓW 33 48 22 26 35:37
7 HKS RUCH ZDZIESZOWICE 32 48 25 23 35:35
8 GÓRNIK PWSZ WAŁBRZYCH 33 47 27 20 36:29
9 TKP ELANA TORUŃ 33 47 23 24 45:41
10 MKS KLUCZBORK 33 45 23 22 41:34
11 RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA 33 44 26 18 37:50
12 KS ENERGETYK ROW RYBNIK 33 44 32 12 45:57
13 MKS CZARNI ŻAGAŃ 33 43 27 16 33:52
14 SSA ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 33 39 24 15 46:45
15 CALISIA KALISZ 33 36 19 17 47:57
16 TUR TUREK 33 35 19 16 36:44
17 NIELBA WĄGROWIEC 33 29 12 17 34:57
18 BAŁTYK GDYNIA 32 28 19 9 27:38
Statystyki
Sezon Liga Poz Punkty Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 DLJM 11 24 9 15 8 0 15 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLJS 4 47 19 28 14 5 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLM 11/12 3 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLT 2011/2012 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DOL. LIGA MŁODZIKÓW GR. B 1 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DOL. LIGA TRAMPKARZY GR. A 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Dolnośląska Liga Młodzików 11 12 7 5 3 3 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Dolnośląska Liga Trampkarzy 2 28 15 13 9 1 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Druga Liga Gr. Zachodnia 8 47 20 27 12 11 10 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 KLASA A GR 1 (Wałbrzych) 2 40 18 22 13 1 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 KLASA TERENOWA MŁODZIKÓW Wałb 12 0 0 0 0 0 19 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 4. liga 8 0 0 0 0 0 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DLJM 12 22 9 13 6 4 20 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW 10 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DOLNOŚLĄSKA LIGA TRAMPKARZY 12 19 7 12 5 4 17 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Grupa Zachodnia 10 48 24 24 12 12 10 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LDJS 2 69 34 35 22 3 5 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Młodzików 10 18 9 9 6 0 12 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Młodzików A 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Młodzików A 4 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LIGA DOLNOŚLĄSKA MŁODZIKÓW A 3 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Trampkarzy A 3 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LIGA DOLNOŚLĄSKA TRAMPKARZY A 1 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 IV LIGA DOLNOŚLĄSKA 13 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.