| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY | 29 | 71 | 35 | 36 | 50:9 |
| 2 | OKS OLSZTYN | 29 | 55 | 33 | 22 | 42:30 |
| 3 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 29 | 49 | 30 | 19 | 40:30 |
| 4 | MKS ZNICZ PRUSZKÓW | 29 | 48 | 25 | 23 | 32:18 |
| 5 | RESOVIA RZESZÓW | 29 | 48 | 28 | 20 | 41:21 |
| 6 | MOTOR LUBLIN SA | 29 | 47 | 24 | 23 | 40:34 |
| 7 | STAL STALOWA WOLA PIŁKARSA S.A | 29 | 38 | 23 | 15 | 33:37 |
| 8 | MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30 | 36 | 16 | 20 | 30:32 |
| 9 | STAL RZESZÓW | 30 | 36 | 20 | 16 | 31:34 |
| 10 | KS "WISŁA" PUŁAWY | 29 | 35 | 22 | 13 | 30:32 |
| 11 | MKP POGOŃ SIEDLCE | 29 | 34 | 17 | 17 | 33:39 |
| 12 | SKS WIGRY SUWAŁKI | 29 | 34 | 22 | 12 | 26:30 |
| 13 | GARBARNIA KRAKÓW | 29 | 31 | 17 | 14 | 31:46 |
| 14 | KS PELIKAN ŁOWICZ | 29 | 30 | 25 | 5 | 29:40 |
| 15 | KS JEZIORAK IŁAWA | 29 | 25 | 21 | 4 | 25:44 |
| 16 | KSZO SSA OSTROWIEC ŚW. (WYCOFANA Z ROZGRYWEK) | 29 | 24 | 12 | 12 | 16:53 |
| Sezon | Liga | Poz | Punkty | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Druga Liga Gr. Wschodnia | 8 | 36 | 20 | 16 | 10 | 6 | 14 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | II MLJ mł. U-17 (1995r.) | 9 | 26 | 12 | 14 | 8 | 2 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Klasa "A" gr. I | 12 | 21 | 10 | 11 | 6 | 3 | 12 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | LTR U-14 (1998r.) gr. I | 3 | 30 | 18 | 12 | 10 | 0 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | LTR U-15 (1997R.) GR. I | 1 | 31 | 13 | 18 | 10 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | MLJ ST. U-19 (1993R.) | 6 | 26 | 10 | 16 | 8 | 2 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Młodziki U-12 (2000r.) gr. II | 1 | 24 | 9 | 15 | 8 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-10 (2002r.) gr. I | 1 | 54 | 27 | 27 | 18 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-11 (2001r.) gr. II | 4 | 23 | 14 | 9 | 7 | 2 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Grupa Wschodnia | 3 | 60 | 32 | 28 | 16 | 12 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | I MLJ ur. w 1993r. | 2 | 51 | 24 | 27 | 17 | 0 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | II MLTRS ur. w 1995r. | 5 | 41 | 21 | 20 | 12 | 5 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Liga Okręgowa Seniorów gr. I | 16 | 14 | 1 | 13 | 3 | 5 | 22 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Młodziki ur. w 1998r. gr. I | 7 | 23 | 12 | 11 | 7 | 2 | 11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Orliki ur. w 2000r. gr. I | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Orliki ur. w 2000r. gr. II | 6 | 25 | 14 | 11 | 7 | 4 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarze gr. I | 3 | 34 | 15 | 19 | 11 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarze Młodsi gr. I | 2 | 41 | 20 | 21 | 13 | 2 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | II liga Grupa Wschodnia | 6 | 58 | 19 | 39 | 17 | 7 | 10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | I MLJmł. 92 | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | II MLTRS 93 | 6 | 10 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | II MLTRS 93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | klasa A gr. IV | 1 | 17 | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | TRM 95 gr. I | 7 | 10 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | TRS 93 gr. I | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | WLM 96 gr. I | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | Żaki 7 gr. III | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych