Klub: BYTOVIA BYTÓW MKS


Ulica: Mickiewicza 13
77-100 Bytów

Liczba zarejestrowanych zawodników: 161



Tabela / Druga Liga Gr. Zachodnia / Sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Punkty Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 MIEDŹ LEGNICA 33 61 41 20 59:23
2 TYSKI SPORT S.A. 33 58 28 30 49:26
3 BYTOVIA BYTÓW 33 53 27 26 46:44
4 CHOJNICZANKA CHOJNICE 33 49 28 21 58:44
5 JAROTA JAROCIN 33 49 23 26 39:35
6 CHROBRY GŁOGÓW 33 48 22 26 35:37
7 HKS RUCH ZDZIESZOWICE 32 48 25 23 35:35
8 GÓRNIK PWSZ WAŁBRZYCH 33 47 27 20 36:29
9 TKP ELANA TORUŃ 33 47 23 24 45:41
10 MKS KLUCZBORK 33 45 23 22 41:34
11 RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA 33 44 26 18 37:50
12 KS ENERGETYK ROW RYBNIK 33 44 32 12 45:57
13 MKS CZARNI ŻAGAŃ 33 43 27 16 33:52
14 SSA ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 33 39 24 15 46:45
15 CALISIA KALISZ 33 36 19 17 47:57
16 TUR TUREK 33 35 19 16 36:44
17 NIELBA WĄGROWIEC 33 29 12 17 34:57
18 BAŁTYK GDYNIA 32 28 19 9 27:38
Statystyki
Sezon Liga Poz Punkty Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 Druga Liga Gr. Zachodnia 3 53 26 27 14 11 8 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Pomorska Liga Juniorów A 9 31 9 22 10 1 12 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 SKO Junior B Grupa III 1 39 21 18 13 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 SKO Junior C Grupa III 3 31 13 18 10 1 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 SKO Junior D Grupa II 2 32 15 17 10 2 5 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Słupska Klasa Okręgowa 2 55 22 33 18 1 4 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 IV liga 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 SKO Junior A Grupa III 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Słupska Klasa Okręgowa 1 30 9 21 9 3 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 III Liga Bałtycka 14 29 9 20 8 5 17 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 SKO Junior A Grupa I 1 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 SKO Junior B Grupa II 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 SKO Junior C Grupa II 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Słupska Klasa Okręgowa 2 6 3 3 2 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 III liga 2 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2008/2009 Słupska Klasa Okręgowa 1 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.