Klub: RESOVIA RZESZÓW


Ulica: Wyspiańskiego 22
35-111 Rzeszów

Liczba zarejestrowanych zawodników: 117



Tabela / Druga Liga Gr. Wschodnia / Sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Punkty Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY 29 71 35 36 50:9
2 OKS OLSZTYN 29 55 33 22 42:30
3 PUSZCZA NIEPOŁOMICE 29 49 30 19 40:30
4 MKS ZNICZ PRUSZKÓW 29 48 25 23 32:18
5 RESOVIA RZESZÓW 29 48 28 20 41:21
6 MOTOR LUBLIN SA 29 47 24 23 40:34
7 STAL STALOWA WOLA PIŁKARSA S.A 29 38 23 15 33:37
8 MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI 30 36 16 20 30:32
9 STAL RZESZÓW 30 36 20 16 31:34
10 KS "WISŁA" PUŁAWY 29 35 22 13 30:32
11 MKP POGOŃ SIEDLCE 29 34 17 17 33:39
12 SKS WIGRY SUWAŁKI 29 34 22 12 26:30
13 GARBARNIA KRAKÓW 29 31 17 14 31:46
14 KS PELIKAN ŁOWICZ 29 30 25 5 29:40
15 KS JEZIORAK IŁAWA 29 25 21 4 25:44
16 KSZO SSA OSTROWIEC ŚW. (WYCOFANA Z ROZGRYWEK) 29 24 12 12 16:53
Statystyki
Sezon Liga Poz Punkty Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 Druga Liga Gr. Wschodnia 5 48 20 28 14 6 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 I Podkarpacka liga jun.mł. T-2 6 21 3 18 7 0 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 I Podkarpacka liga jun.st. T-1 4 28 10 18 9 1 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 IV LIGA 4 29 12 17 8 5 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Kl. A ju. St. T-19 Rzeszów 1 47 20 27 15 2 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Podkar. liga mł. mł. T-8 1 33 18 15 11 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Podkar. liga mł. st. T-7 11 4 1 3 1 1 9 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Podkarp. liga tr. mł. T-6 B 6 23 10 13 7 2 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Podkarp. liga tr.st. T-5 B 4 34 16 18 11 1 4 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Grupa Wschodnia 10 46 23 23 11 13 10 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 II Podk. liga jun. mł. T -4 1 63 30 33 21 0 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 II Podk. liga jun. st. T - 3 1 52 26 26 16 4 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Klasa Okręgowa seniorów 1 77 32 45 25 2 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Podk. liga mł. mł. T - 8 8 34 18 16 10 4 12 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Podk. liga mł. st. T-7 11 25 12 13 6 7 13 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Podk. liga tr. mł. T - 6 8 34 15 19 10 4 14 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Podk. liga tr. st. T - 5 4 44 19 25 14 2 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 T-20 2 41 16 25 13 2 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 II liga Grupa Wschodnia 3 60 20 40 16 12 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 II Podkarpacka liga jun. mł. 1 69 35 34 22 3 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 II Podkarpacka liga jun. st. 3 48 22 26 15 3 8 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Klasa A I Rzeszów 1 61 27 34 20 1 5 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Podkarpacka liga jun. mł. B 3 34 18 16 11 1 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Podkarpacka liga mł. mł. T - 9 8 20 1 19 6 2 14 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Podkarpacka Liga mł. st. T-8 5 50 21 29 16 2 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Podkarpacka liga tr. mł. T- 7 4 59 25 34 19 2 7 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Podkarpacka liga tram. st. 5 26 13 13 8 2 8 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.