Strona główna / ZPN / klub
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROKOCIM KRAKÓW | 13 | 31 | 19 | 12 | 36:11 |
| 2 | GARBARNIA II KRAKÓW | 14 | 30 | 19 | 11 | 37:12 |
| 3 | NADWIŚLAN KRAKÓW | 14 | 26 | 14 | 12 | 47:30 |
| 4 | ISKRA RADWANOWICE | 14 | 24 | 15 | 9 | 48:25 |
| 5 | ZWIERZYNIECKI KRAKÓW | 13 | 24 | 13 | 11 | 38:11 |
| 6 | DRAGON SZCZYGLICE | 14 | 24 | 8 | 16 | 34:31 |
| 7 | NIEGOSZOWIANKA NIEGOSZOWICE | 14 | 24 | 12 | 12 | 32:39 |
| 8 | BŁĘKITNI MODLNICA | 14 | 22 | 8 | 14 | 28:21 |
| 9 | BIEŻANOWIANKA KRAKÓW | 14 | 17 | 11 | 6 | 25:26 |
| 10 | ARMATURA KRAKÓW | 14 | 16 | 10 | 6 | 23:30 |
| 11 | DĄBSKI KRAKÓW | 14 | 15 | 5 | 10 | 25:34 |
| 12 | WISŁA RZĄSKA | 14 | 11 | 4 | 7 | 13:37 |
| 13 | BRATNIAK KRAKÓW | 14 | 8 | 4 | 4 | 22:54 |
| 14 | WAWEL KRAKÓW | 14 | 3 | 3 | 0 | 16:63 |
| Sezon | Liga | Poz | Punkty | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Kraków A - II Seniorzy | 8 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Kraków C - II Seniorzy | 5 | 32 | 17 | 15 | 10 | 2 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Kraków I Liga Junior Starszy | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | |||||||
| 2010/2011 | A - I Kraków Seniorów | 4 | 60 | 26 | 34 | 19 | 3 | 8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Junior Starszy I Liga Kraków | 5 | 37 | 14 | 23 | 10 | 7 | 9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarz Młodszy III liga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarz Starszy III Liga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych
| ‹‹ | Maj 2012 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 14:00, Lendava (Sportni Park)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 20:15, Lendava (Sportni Park)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Starogard Gdański (Stadion im. K. Deyny)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 17:30, Lendava (Sportni Park)
Półfinał ME
godz. 17:30, stadion ŠRC Stožice, Ljubljana
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Bielsko-Biała (stadion Rekord Bielsko-Biała)
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Wilkowice (k. Bielska-Białej)
Mecz towarzyski
godz. 20:45, Klagenfurt (Austria)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Klagenfurt (Austria)
| Reprezentacje | Euro 2012 | Federacja | Dokumenty do pobrania | |||||
| Media |
Dołącz do nas na: