Strona główna / ZPN / klub
| Lp. | Drużyna | Mecze | Punkty | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GKS PIAST SA GLIWICE | 33 | 61 | 37 | 24 | 54:40 |
| 2 | WKS ZAWISZA BYDGOSZCZ SA | 33 | 59 | 34 | 25 | 47:36 |
| 3 | POGOŃ SZCZECIN SA | 33 | 58 | 40 | 18 | 52:30 |
| 4 | KOLEJARZ STRÓŻE | 33 | 56 | 23 | 33 | 38:32 |
| 5 | TERMALICA BRUK-BET NIECIECZA | 33 | 55 | 30 | 25 | 42:26 |
| 6 | GKS BOGDANKA S.A. | 33 | 53 | 35 | 18 | 50:37 |
| 7 | ARKA GDYNIA | 33 | 51 | 30 | 21 | 50:39 |
| 8 | KS RUCH RADZIONKÓW | 33 | 48 | 26 | 22 | 45:46 |
| 9 | MKS FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 33 | 46 | 24 | 22 | 41:42 |
| 10 | KS WARTA POZNAŃ | 33 | 45 | 24 | 21 | 41:33 |
| 11 | OLIMPIA GRUDZIĄDZ | 33 | 40 | 28 | 12 | 43:41 |
| 12 | SANDECJA NOWY SĄCZ | 33 | 39 | 21 | 18 | 42:46 |
| 13 | DOLCAN SPORT S.S.A. ZĄBKI | 33 | 39 | 22 | 17 | 40:50 |
| 14 | GKS GIEKSA KATOWICE SA | 33 | 38 | 24 | 14 | 33:38 |
| 15 | WISŁA PŁOCK S.A. | 33 | 34 | 18 | 16 | 36:47 |
| 16 | KS POLONIA BYTOM SA | 33 | 33 | 20 | 13 | 35:51 |
| 17 | GÓRNIK POLKOWICE | 33 | 30 | 23 | 7 | 40:62 |
| 18 | KS OLIMPIA ELBLĄG | 33 | 21 | 16 | 5 | 31:64 |
| Sezon | Liga | Poz | Punkty | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | KLASA OKRĘGOWA - LEGNICA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Pierwsza Liga | 17 | 30 | 7 | 23 | 7 | 9 | 17 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | I liga | 10 | 42 | 12 | 30 | 12 | 6 | 16 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | LEGNICKA KLASA OKRĘGOWA SENIOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Okregowa Junior Młodszy (LEG) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Okregowa Młodzików (LEG) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Okregowa Trampkarzy (LEG) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Terenowa Młodzików (LEG) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | II liga Grupa Zachodnia | 2 | 68 | 27 | 41 | 19 | 11 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | LEGNICKA KLASA OKRĘGOWA | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | LEGNICKA KLASA OKREGOWA SENIOR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt - Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych
| ‹‹ | Maj 2012 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 14:00, Lendava (Sportni Park)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 20:15, Lendava (Sportni Park)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Starogard Gdański (Stadion im. K. Deyny)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 17:30, Lendava (Sportni Park)
Półfinał ME
godz. 17:30, stadion ŠRC Stožice, Ljubljana
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Bielsko-Biała (stadion Rekord Bielsko-Biała)
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Wilkowice (k. Bielska-Białej)
Mecz towarzyski
godz. 20:45, Klagenfurt (Austria)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Klagenfurt (Austria)
| Reprezentacje | Euro 2012 | Federacja | Dokumenty do pobrania | |||||
| Media |
Dołącz do nas na: