Tabele rozgrywek
| L.p. | Klub | Mecze | Pkt. | Bramki | Mecze bezpośrednie | ||
| Mecze | Pkt. | Bramki | |||||
| 1. | Olimpia Grudziądz | 34 | 71 | 66:30 | |||
| 2. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 66 | 56:24 | |||
| 3. | GKS Tychy | 34 | 65 | 63:30 | |||
| 4. | Miedź Legnica | 34 | 56 | 45:31 | |||
| 5. | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 55 | 49:36 | |||
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 34 | 54 | 45:32 | |||
| 7. | Bałtyk Gdynia | 34 | 53 | 40:31 | 2 | 4 | 1:0 |
| 8. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 53 | 45:34 | 2 | 1 | 0:1 |
| 9. | Nielba Wągrowiec | 34 | 50 | 61:51 | |||
| 10. | Górnik Wałbrzych | 34 | 48 | 44:34 | |||
| 11. | Elana Toruń | 34 | 47 | 42:43 | |||
| 12. | Czarni Żagań | 34 | 45 | 54:47 | 2 | 6 | 3:0 |
| 13. | Jarota Jarocin | 34 | 45 | 40:34 | 2 | 0 | 0:3 |
| 14. | Raków Częstochowa | 34 | 44 | 42:40 | |||
| 15. | Tur Turek | 34 | 30 | 51:71 | |||
| 16. | Lechia Zielona Góra | 34 | 22 | 25:66 | |||
| 17. | Polonia Nowy Tomyśl* | 34 | 15 | 23:87 | |||
| 18. | Polonia Słubice* | 34 | 10 | 11:87 | |||
* drużyna wycofała się z rozgrywek
- Awans do rozgrywek I ligi w sezonie 2011/2012 wywalczyły kluby z miejsc 1-2 Olimpia Grudziądz i Zawisza Bydgoszcz
- Rozgrywki II ligi opuszczają kluby z miejsc 15-18 Tur Turek, Lechia Zielona Góra, Polonia Nowy Tomyśl i Polonia Słubice
- W związku z wycofaniem się z rozgrywek, drużyny Polonia Nowy Tomyśl oraz Polonia Słubice zostały przeniesione niżej o dwie klasy rozgrywkowe, odpowiednio do IV ligi gr. Lubuskiej oraz IV ligi gr. Wielkopolskiej.
Ostateczny skład II ligi gr. zachodniej w sezonie 2011/2012 będzie znany po zakończeniu rozgrywek o mistrzostwo III ligi w sezonie 2010/2011 oraz po zakończeniu procedury licencyjnej dla klubów na sezon 2011/2012.
(pzpn.pl)
Drukuj
