I liga PLF - sezon 2011/12
| Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | KU AZS UG Gdańsk | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 164-77 |
| 2. | KU AZS UŚ Katowice | 22 | 50 | 16 | 2 | 4 | 101-48 |
| 3. | Remedium Pyskowice | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 122-59 |
| 4. | KS Gniezno | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 99-54 |
| 5. | MKF 99 Grajów (B) | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 89-59 |
| 6. | KU AZS UMCS Lublin | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 81-85 |
| 7. | KU AZS UW Warszawa (B) | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 70-66 |
| 8. | Orlik Brzeg (B) | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 82-99 |
| 9. | Marioss Gazownik Wawelno | 22 | 21 | 7 | 0 | 15 | 67-108 |
| 10. | Mazovia FC Warszawa (B) | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 59-132 |
| 11. | Marex Chorzów | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 65-120 |
| 12. | Kadet Poznań (B) | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 37-129 |
| Termin 1 - 17/18 września 2011 | Wynik |
| MKF 99 Grajów - Marioss Gazownik Wawelno | 5:3 |
| KU AZS UŚ Katowice - Remedium Pyskowice | 2:1 |
| KU AZS UW Warszawa - KU AZS UMCS Lublin | 4:1 |
| Marex Chorzów - Mazovia FC Warszawa | 0:2 |
| Kadet Poznań - KU AZS UG Gdańsk | 2:8 |
| Orlik Brzeg - KS Gniezno | 2:4 |
| Termin 2 - 24/25 września 2011 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - Remedium Pyskowice | 2:6 |
| KU AZS UMCS Lublin - MKF 99 Grajów | 2:6 |
| Mazovia FC Warszawa - KU AZS UŚ Katowice | 0:4 |
| KU AZS UG Gdańsk - KU AZS UW Warszawa | 8:5 |
| KS Gniezno - Marex Chorzów | 4:0 |
| Kadet Poznań - Orlik Brzeg | 1:5 |
| Termin 3 - 1/2 października 2011 | Wynik |
| KU AZS UMCS Lublin - Marioss Gazownik Wawelno | 7:2 |
| Remedium Pyskowice - Mazovia FC Warszawa | 8:1 |
| MKF 99 Grajów - KU AZS UG Gdańsk | 4:4 |
| KU AZS UŚ Katowice - KS Gniezno | 5:1 |
| KU AZS UW Warszawa - Orlik Brzeg | 3:5 |
| Marex Chorzów - Kadet Poznań | 5:5 |
| Termin 4 - 8/9 października 2011 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - Mazovia FC Warszawa | 7:6 |
| KU AZS UG Gdańsk - KU AZS UMCS Lublin | 9:2 |
| KS Gniezno - Remedium Pyskowice | 3:3 |
| Orlik Brzeg - MKF 99 Grajów | 4:4 |
| Kadet Poznań - KU AZS UŚ Katowice | 0:2 |
| KU AZS UW Warszawa - Marex Chorzów | 6:4 |
| Termin 5 - 15/16 października 2011 | Wynik |
| KU AZS UG Gdańsk - Marioss Gazownik Wawelno | 8:3 |
| Mazovia FC Warszawa - KS Gniezno | 1:7 |
| KU AZS UMCS Lublin - Orlik Brzeg | 5:0 |
| Remedium Pyskowice - Kadet Poznań | 11:1 |
| MKF 99 Grajów - Marex Chorzów | 4:2 |
| KU AZS UŚ Katowice - KU AZS UW Warszawa | 7:1 |
| Termin 6 - 29/30 października 2011 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - KS Gniezno | 0:5 |
| Orlik Brzeg - KU AZS UG Gdańsk | 4:8 |
| Kadet Poznań - Mazovia FC Warszawa | 3:2 |
| Marex Chorzów - KU AZS UMCS Lublin | 6:3 |
| KU AZS UW Warszawa - Remedium Pyskowice | 3:3 |
| MKF 99 Grajów - KU AZS UŚ Katowice | 0:0 |
| Termin 7 - 5/6 listopada 2011 | Wynik |
| Orlik Brzeg - Marioss Gazownik Wawelno | 5:3 |
| KS Gniezno - Kadet Poznań | 5:0 |
| KU AZS UG Gdańsk - Marex Chorzów | 11:3 |
| Mazovia FC Warszawa - KU AZS UW Warszawa | 0:2 |
| KU AZS UMCS Lublin - KU AZS UŚ Katowice | 4:3 |
| Remedium Pyskowice - MKF 99 Grajów | 2:2 |
| Termin 8 - 19/20 listopada 2011 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - Kadet Poznań | 6:3 |
| Marex Chorzów - Orlik Brzeg | 2:8 |
| KU AZS UW Warszawa - KS Gniezno | 2:4 |
| KU AZS UŚ Katowice - KU AZS UG Gdańsk | 1:6 |
| MKF 99 Grajów - Mazovia FC Warszawa | 11:3 |
| Remedium Pyskowice - KU AZS UMCS Lublin | 9:6 |
| Termin 9 - 26/27 listopada 2011 | Wynik |
| Marex Chorzów - Marioss Gazownik Wawelno | 2:4 |
| Kadet Poznań - KU AZS UW Warszawa | 1:1 |
| Orlik Brzeg - KU AZS UŚ Katowice | 2:6 |
| KS Gniezno - MKF 99 Grajów | 4:4 |
| KU AZS UG Gdańsk - Remedium Pyskowice | 5:0 wo. |
| Mazovia FC Warszawa - KU AZS UMCS Lublin | 1:4 |
| Termin 10 - 3/4 grudnia 2011 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - KU AZS UW Warszawa | 4:2 |
| KU AZS UŚ Katowice - Marex Chorzów | 5:1 |
| MKF 99 Grajów - Kadet Poznań | 3:2 |
| Remedium Pyskowice - Orlik Brzeg | 6:3 |
| KU AZS UMCS Lublin - KS Gniezno | 1:2 |
| Mazovia FC Warszawa - KU AZS UG Gdańsk | 0:10 |
| Termin 11 - 10/11 grudnia 2011 | Wynik |
| KU AZS UŚ Katowice - Marioss Gazownik Wawelno | 5:1 |
| KU AZS UW Warszawa - MKF 99 Grajów | 0:1 |
| Marex Chorzów - Remedium Pyskowice | 3:6 |
| Kadet Poznań - KU AZS UMCS Lublin (17.12) | 1:2 |
| Orlik Brzeg - Mazovia FC Warszawa | 11:4 |
| KS Gniezno - KU AZS UG Gdańsk | 2:7 |
Runda rewanżowa:
| Termin 12 - 7/8 stycznia 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - MKF 99 Grajów | 1:3 |
| Remedium Pyskowice - KU AZS UŚ Katowice | 1:3 |
| KU AZS UMCS Lublin - KU AZS UW Warszawa | 2:1 |
| Mazovia FC Warszawa - Marex Chorzów | 8:5 |
| KU AZS UG Gdańsk - Kadet Poznań | 16:2 |
| KS Gniezno - Orlik Brzeg | 5:1 |
| Termin 13 - 14/15 stycznia 2012 | Wynik |
| Remedium Pyskowice - Marioss Gazownik Wawelno | 12:1 |
| MKF 99 Grajów - KU AZS UMCS Lublin | 3:3 |
| KU AZS UŚ Katowice - Mazovia FC Warszawa | 11:2 |
| KU AZS UW Warszawa - KU AZS UG Gdańsk | 6:6 |
| Marex Chorzów - KS Gniezno | 5:4 |
| Orlik Brzeg - Kadet Poznań | 5:2 |
| Termin 14 - 28/29 stycznia 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - KU AZS UMCS Lublin | 3:4 |
| Mazovia FC Warszawa - Remedium Pyskowice | 2:6 |
| KU AZS UG Gdańsk - MKF 99 Grajów | 4:4 |
| KS Gniezno - KU AZS UŚ Katowice | 1:1 |
| Orlik Brzeg - KU AZS UW Warszawa | 0:2 |
| Kadet Poznań - Marex Chorzów | 1:4 |
| Termin 15 - 4/5 lutego 2012 | Wynik |
| Mazovia FC Warszawa - Marioss Gazownik Wawelno | 2:3 |
| KU AZS UMCS Lublin - KU AZS UG Gdańsk | 5:5 |
| Remedium Pyskowice - KS Gniezno | 2:0 |
| MKF 99 Grajów - Orlik Brzeg | 8:3 |
| KU AZS UŚ Katowice - Kadet Poznań | 12:4 |
| Marex Chorzów - KU AZS UW Warszawa | 0:5 |
| Termin 16 - 11/12 lutego 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - KU AZS UG Gdańsk (29.02) | 4:6 |
| KS Gniezno - Mazovia FC Warszawa | 9:2 |
| Orlik Brzeg - KU AZS UMCS Lublin | 4:7 |
| Kadet Poznań - Remedium Pyskowice | 1:4 |
| Marex Chorzów - MKF 99 Grajów | 2:5 |
| KU AZS UW Warszawa - KU AZS UŚ Katowice | 1:3 |
| Termin 17 - 18/19 lutego 2012 | Wynik |
| KS Gniezno - Marioss Gazownik Wawelno | 7:1 |
| KU AZS UG Gdańsk - Orlik Brzeg (21.03) | 5:0 |
| Mazovia FC Warszawa - Kadet Poznań | 5:1 |
| KU AZS UMCS Lublin - Marex Chorzów | 5:2 |
| Remedium Pyskowice - KU AZS UW Warszawa | 6:2 |
| KU AZS UŚ Katowice - MKF 99 Grajów | 5:3 |
| Termin 18 - 25/26 lutego 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - Orlik Brzeg | 2:4 |
| Kadet Poznań - KS Gniezno | 1:12 |
| Marex Chorzów - KU AZS UG Gdańsk | 5:7 |
| KU AZS UW Warszawa - Mazovia FC Warszawa | 8:1 |
| KU AZS UŚ Katowice - KU AZS UMCS Lublin | 8:3 |
| MKF 99 Grajów - Remedium Pyskowice | 2:2 |
| Termin 19 - 3/4 marca 2012 | Wynik |
| Kadet Poznań - Marioss Gazownik Wawelno | 2:6 |
| Orlik Brzeg - Marex Chorzów | 7:3 |
| KS Gniezno - KU AZS UW Warszawa | 2:2 |
| KU AZS UG Gdańsk - KU AZS UŚ Katowice | 6:4 |
| Mazovia FC Warszawa - MKF 99 Grajów | 3:4 |
| KU AZS UMCS Lublin - Remedium Pyskowice | 5:7 |
| Termin 20 - 10/11 marca 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - Marex Chorzów | 6:1 |
| KU AZS UW Warszawa - Kadet Poznań | 5:0 |
| KU AZS UŚ Katowice - Orlik Brzeg | 2:1 |
| MKF 99 Grajów - KS Gniezno | 3:5 |
| Remedium Pyskowice - KU AZS UG Gdańsk | 7:3 |
| KU AZS UMCS Lublin - Mazovia FC Warszawa | 4:4 |
| Termin 21 - 17 marca 2012 | Wynik |
| KU AZS UW Warszawa - Marioss Gazownik Wawelno | 6:3 |
| Marex Chorzów - KU AZS UŚ Katowice | 7:5 |
| Kadet Poznań - MKF 99 Grajów | 2:5 |
| Orlik Brzeg - Remedium Pyskowice | 6:11 |
| KS Gniezno - KU AZS UMCS Lublin | 3:1 |
| KU AZS UG Gdańsk - Mazovia FC Warszawa | 12:4 |
| Termin 22 - 24 marca 2012 | Wynik |
| Marioss Gazownik Wawelno - KU AZS UŚ Katowice (14.03) | 2:7 |
| MKF 99 Grajów - KU AZS UW Warszawa (21.03) | 5:3 |
| Remedium Pyskowice - Marex Chorzów | 9:3 |
| KU AZS UMCS Lublin - Kadet Poznań | 5:2 |
| Mazovia FC Warszawa - Orlik Brzeg | 6:2 |
| KU AZS UG Gdańsk - KS Gniezno | 10:10 |
(pzpn.pl)
Drukuj