Wyniki ekstraklasy - sezon 2010/2011
| 1. kolejka - 5-8 sierpnia | Data | Wynik |
| GKS Bełchatów - Polonia Bytom | 6.08, 17:45 | 2:0 |
| Górnik Zabrze - Polonia Warszawa | 6.08, 20:00 | 0:2 |
| Widzew Łódź - Lech Poznań | 7.08, 15:45 | 1:1 |
| Korona Kielce - KGHM Zagłębie Lubin | 7.08, 19:15 | 1:1 |
| Lechia Gdańsk - Ruch Chorzów | 8.08, 14:45 | 0:0 |
| Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok | 8.08, 17:00 | 0:0 |
| Wisła Kraków - Arka Gdynia | 8.08, 19:15 | 1:0 |
| Legia Warszawa - Cracovia | 16.08, 18:45 | 2:1 |
| 2.kolejka - 13-15 sierpnia | Data | Wynik |
| Cracovia - Śląsk Wrocław | 13.08, 17:45 | 2:3 |
| Polonia Warszawa - Legia Warszawa | 13.08, 20:00 | 3:0 |
| Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów | 14.08, 14:45 | 3:1 |
| Polonia Bytom - Lechia Gdańsk | 14.08, 17:00 | 1:1 |
| Lech Poznań - Arka Gdynia | 14.08, 18:15 | 0:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze | 14.08, 19:15 | 1:2 |
| Korona Kielce - Widzew Łódź | 15.08, 19:15 | 1:2 |
| Ruch Chorzów - Wisła Kraków | 15.08, 19:15 | 2:0 |
| 3.kolejka - 21 sierpnia (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - Legia Warszawa | 20.08, 20:00 | 0:1 |
| Widzew Łódź - Wisła Kraków | 21.08, 16:00 | 0:1 |
| Polonia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin | 20.08, 17:45 | 2:1 |
| Arka Gdynia - Górnik Zabrze | 21.08, 19:15 | 2:0 |
| Polonia Bytom - Korona Kielce | 20.08, 17:00 | 0:1 |
| Lech Poznań - Cracovia | 22.08, 17:00 | 5:0 |
| GKS Bełchatów - Ruch Chorzów | 21.08, 14:45 | 3:2 |
| Lechia Gdańsk -Jagiellonia Białystok | 22.08, 17:15 | 1:2 |
| 4.kolejka - 28 sierpnia (sobota) | Data | Wynik |
| Legia Warszawa - GKS Bełchatów | 27.08, 20:00 | 0:2 |
| Lechia Gdańsk - Śląsk Wrocław | 28.08, 17:00 | 2:0 |
| Jagiellonia Białystok - Lech Poznań | 29.08, 17:00 | 2:0 |
| Wisła Kraków - Polonia Bytom | 28.08, 14:45 | 2:1 |
| Górnik Zabrze - Ruch Chorzów | 29.08, 17:15 | 1:0 |
| Korona Kielce - Cracovia | 27.08, 17:45 | 1:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Arka Gdynia | 28.08, 19:15 | 1:0 |
| Widzew Łódź - Polonia Warszawa | 28.08, 18:15 | 0:0 |
| 5.kolejka - 11 września (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - Lech Poznań | 11.09 | 1:2 |
| GKS Bełchatów - Lechia Gdańsk | 11.09 | 1:0 |
| Polonia Warszawa - Korona Kielce | 12.09 | 1:3 |
| Arka Gdynia - Widzew Łódź | 11.09 | 1:1 |
| Polonia Bytom - KGHM Zagłębie Lubin | 10.09 | 2:0 |
| Cracovia - Górnik Zabrze | 11.09 | 2:3 |
| Ruch Chorzów - Legia Warszawa | 12.09 | 1:0 |
| Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków | 10.09 | 2:1 |
| 6.kolejka - 18 września (sobota) | Data | Wynik |
| Górnik Zabrze - GKS Bełchatów | 18.09 | 1:0 |
| Wisła Kraków - Korona Kielce | 17.09 | 2:2 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa | 18.09 | 2:1 |
| Widzew Łódź - Śląsk Wrocław | 18.09 | 5:2 |
| Lech Poznań - Polonia Warszawa | 10.11 | 2:2 |
| Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok | 19.09 | 1:0 |
| Polonia Bytom - Ruch Chorzów | 18.09 | 1:0 |
| Lechia Gdańsk - Cracovia | 17.09 | 1:0 |
| 7.kolejka - 25 września (sobota) | Data | Wynik |
| Korona Kielce - Śląsk Wrocław | 24.09 | 2:1 |
| GKS Bełchatów - Wisła Kraków | 26.09 | 1:1 |
| Legia Warszawa - Lech Poznań | 24.09 | 2:1 |
| Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze | 25.09 | 5:1 |
| Polonia Warszawa - Polonia Bytom | 25.09 | 2:2 |
| Cracovia - Arka Gdynia | 25.09 | 2:0 |
| Ruch Chorzów - Widzew Łódź | 25.09 | 1:1 |
| Jagiellonia Białystok - KGHM Zagłębie Lubin | 26.09 | 2:0 |
| 8.kolejka - 2 października (sobota) | Data | Wynik |
| Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | 2.10 | 0:3 |
| GKS Bełchatów - Lech Poznań | 3.10 | 1:0 |
| Wisła Kraków - Śląsk Wrocław | 1.10 | 0:0 |
| Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok | 2.10 | 0:1 |
| Ruch Chorzów - Korona Kielce | 3.10 | 0:1 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Cracovia | 2.10 | 0:0 |
| Polonia Bytom -Widzew Łódź | 1.10 | 2:2 |
| Arka Gdynia - Polonia Warszawa | 2.10 | 0:0 |
| 9.kolejka - 16 października (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - Polonia Warszawa | 16.10 | 2:2 |
| Korona Kielce - GKS Bełchatów | 16.10 | 3:1 |
| Widzew Łódź - Legia Warszawa | 15.10 | 0:1 |
| Lechia Gdańsk - Arka Gdynia | 17.10 | 1:0 |
| Lech Poznań - KGHM Zagłębie Lubin | 16.10 | 0:1 |
| Górnik Zabrze - Wisła Kraków | 17.10 | 1:0 |
| Cracovia - Ruch Chorzów | 17.10 | 2:3 |
| Jagiellonia Białystok - Polonia Bytom | 16.10 | 3:0 |
| 10.kolejka - 23 października (sobota) | Data | Wynik |
| Wisła Kraków - Lechia Gdańsk | 23.10 | 5:2 |
| Górnik Zabrze - Lech Poznań | 24.10 | 2:0 |
| Korona Kielce - Legia Warszawa | 22.10 | 1:4 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów | 24.10 | 0:0 |
| Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok | 23.10 | 4:1 |
| Polonia Warszawa - Cracovia | 23.10 | 3:0 |
| Arka Gdynia - GKS Bełchatów | 23.10 | 1:0 |
| Polonia Bytom- Śląsk Wrocław | 22.10 | 0:0 |
| 11.kolejka - 30 października (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - KGHM Zagłębie Lubin | 30.10,19:15 | 3:1 |
| GKS Bełchatów - Widzew Łódź | 29.10,17:45 | 1:0 |
| Legia Warszawa - Górnik Zabrze | 31.01,17:15 | 2:1 |
| Lechia Gdańsk - Korona Kielce | 30.10,16:15 | 0:1 |
| Lech Poznań - Wisła Kraków | 31.10,17:00 | 4:1 |
| Cracovia - Polonia Bytom | 30.10,17:00 | 0:1 |
| Ruch Chorzów - Arka Gdynia | 30.10,14:45 | 0:0 |
| Jagiellonia Białystok - Polonia Warszawa | 29.10,20:00 | 1:0 |
| 12.kolejka - 6 listopada (sobota) | Data | Wynik |
| GKS Bełchatów - Śląsk Wrocław | 6.11,17:00 | 0:1 |
| Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok | 6.11,15:45 | 2:0 |
| Polonia Warszawa - Lechia Gdańsk | 7.11,14:45 | 1:2 |
| Ruch Chorzów - Lech Poznań | 7.11,17:15 | 1:0 |
| Cracovia - Wisła Kraków | 5.11,20:00 | 0:1 |
| Górnik Zabrze - Polonia Bytom | 6.11,14:45 | 1:1 |
| Arka Gdynia - Korona Kielce | 6.11,19:15 | 2:1 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Widzew Łódź | 5.11,20:00 | 1:0 |
| 13.kolejka - 13 listopada (sobota) | Data | Wynik |
| Lech Poznań - Lechia Gdańsk | 13.11, 18:15 | 2;0 |
| Wisła Kraków - Legia Warszawa | 12.11, 20:00 | 4:0 |
| Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze | 13.11, 16:45 | 4:0 |
| Korona Kielce - Jagiellonia Białystok | 14.11, 17:15 | 1:1 |
| KGHM Zagłębie Lubin - GKS Bełchatów | 14.11, 15:00 | 1:1 |
| Widzew Łódź - Cracovia | 12.11, 20:00 | 2:2 |
| Polonia Warszawa - Ruch Chorzów | 13.11, 19:00 | 3:1 |
| Polonia Bytom - Arka Gdynia | 13.11, 14:30 | 2:0 |
| 14.kolejka - 20 listopada (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów | 20.11, 14:45 | 2:1 |
| GKS Bełchatów - Polonia Warszawa | 21.11, 17:15 | 3:2 |
| Legia Warszawa - Arka Gdynia | 19.11, 20:00 | 3:0 |
| Lechia Gdańsk - Widzew Łódź | 20.11, 16:00 | 3:1 |
| Lech Poznań - Polonia Bytom | 20.11, 17:00 | 1:0 |
| Wisła Kraków - KGHM Zagłębie Lubin | 21.11, 14:45 | 1:0 |
| Górnik Zabrze - Korona Kielce | 19.11, 20:00 | 2:1 |
| Jagiellonia Białystok - Cracovia | 20.11, 19:45 | 4:2 |
| 15.kolejka - 27 listopada (sobota) | Data | Wynik |
| Korona Kielce - Lech Poznań | 27.11, 18:15 | 0:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk | 27.11, 17:00 | 3:1 |
| Widzew Łódź - Górnik Zabrze | 27.11, 19:15 | 4:0 |
| Polonia Warszawa - Wisła Kraków | 28.11, 14:45 | 0:1 |
| Arka Gdynia - Śląsk Wrocław | 27.11, 14:45 | 2:2 |
| Polonia Bytom - Legia Warszawa | 26.11, 20:00 | 0:1 |
| Cracovia - GKS Bełchatów | 26.11, 17:45 | 3:2 |
| Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok | 28.11, 17:00 | 0:0 |
| 16.kolejka - 26 lutego (sobota) | Data | Wynik |
| Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław | 8.03, 18:15 | 1:1 |
| Polonia Bytom - GKS Bełchatów | 26.02, 14:45 | 1:1 |
| Cracovia - Legia Warszawa | 25.02, 20:00 | 3:3 |
| Ruch Chorzów - Lechia Gdańsk | 26.02, 17;00 | 0:0 |
| Lech Poznań - Widzew Łódź | 27.02, 17:00 | 1:0 |
| Arka Gdynia - Wisła Kraków | 25.02, 20:00 | 0:1 |
| Polonia Warszawa - Górnik Zabrze | 27.02, 15:00 | 0:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Korona Kielce | 26.02, 19:15 | 1:1 |
| 17.kolejka - 5 marca (sobota) | Data | Wynik |
| Górnik Zabrze - KGHM Zagłębie Lubin | 5.03, 14:45 | 5:1 |
| Widzew Łódź - Korona Kielce | 5.03, 17:00 | 3:1 |
| Legia Warszawa - Polonia Warszawa | 6.03, 17:00 | 1:0 |
| Arka Gdynia - Lech Poznań | 5.03, 19:15 | 0:3 |
| Lechia Gdańsk - Polonia Bytom | 6.03, 17:00 | 2:0 |
| Śląsk Wrocław - Cracovia | 4.03, 17:45 | 0:0 |
| Wisła Kraków - Ruch Chorzów | 4.03, 20:00 | 3:1 |
| GKS Bełchatów - Jagiellonia Białystok | 5.03, 18:15 | 0:0 |
| 18.kolejka - 12 marca (sobota) | Data | Wynik |
| Legia Warszawa - Śląsk Wrocław | 11.03, 20:00 | 1:2 |
| Wisła Kraków - Widzew Łódź | 12.03, 18:15 | 2:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Polonia Warszawa | 13.03, 15:15 | 1:0 |
| Górnik Zabrze - Arka Gdynia | 11.03, 20:00 | 2:2 |
| Korona Kielce - Polonia Bytom | 12.03, 14:45 | 3:3 |
| Cracovia - Lech Poznań | 13.03, 17:15 | 1:0 |
| Ruch Chorzów - GKS Bełchatów | 12.03, 17:00 | 2:1 |
| Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk | 12.03, 19:15 | 1:2 |
| 19.kolejka - 19 marca (sobota) | Data | Wynik |
| GKS Bełchatów - Legia Warszawa | 20.03, 17:45 | 2:0 |
| Śląsk Wrocław - Lechia Gdańsk | 19.03, 17:00 | 2:1 |
| Lech Poznań - Jagiellonia Białystok | 19.03, 18:15 | 2:0 |
| Polonia Bytom - Wisła Kraków | 20.03, 17:15 | 2:2 |
| Ruch Chorzów - Górnik Zabrze | 18.03, 20:00 | 3:0 |
| Cracovia - Korona Kielce | 19.03, 19:15 | 3:0 |
| Arka Gdynia - KGHM Zagłębie Lubin | 18.03, 17:45 | 1:1 |
| Polonia Warszawa - Widzew Łódź | 19.03, 14:45 | 0:1 |
| 20.kolejka - 2 kwietnia (sobota) | Data | Wynik |
| Lech Poznań - Śląsk Wrocław | 1.04, 20:00 | 2:2 |
| Lechia Gdańsk - GKS Bełchatów | 1.04, 17:45 | 0:0 |
| Korona Kielce - Polonia Warszawa | 2.04, 19:00 | 1:3 |
| Widzew Łódź - Arka Gdynia | 2.04, 17:00 | 0:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Polonia Bytom | 2.04, 14:45 | 2:0 |
| Górnik Zabrze - Cracovia | 3.04, 17:15 | 1:0 |
| Legia Warszawa - Ruch Chorzów | 2.04, 16:15 | 2:3 |
| Wisła Kraków - Jagiellonia Białystok | 3.04, 14:45 | 2:0 |
| 21.kolejka - 9 kwietnia (sobota) | Data | Wynik |
| GKS Bełchatów - Górnik Zabrze | 8.04, 17:45 | 1:1 |
| Korona Kielce - Wisła Kraków | 10.04, 17:00 | 2:2 |
| Legia Warszawa - KGHM Zagłębie Lubin | 9.04, 18:15 | 2:2 |
| Śląsk Wrocław - Widzew Łódź | 9.04, 19:15 | 2:2 |
| Polonia Warszawa - Lech Poznań | 8.04, 20:00 | 0:1 |
| Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia | 10.04, 17:15 | 1:0 |
| Ruch Chorzów - Polonia Bytom | 9.04, 14:45 | 0:2 |
| Cracovia - Lechia Gdańsk | 9.04, 17:00 | 3:0 |
| 22.kolejka - 16 kwietnia (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - Korona Kielce | 17:04, 17:15 | 0:1 |
| Wisła Kraków - GKS Bełchatów | 15.04, 20:00 | 3:1 |
| Lech Poznań - Legia Warszawa | 16.04, 15:45 | 1:0 |
| Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk | 15.04, 20:00 | 0:0 |
| Polonia Bytom - Polonia Warszawa | 16.04, 14:45 | 0:2 |
| Arka Gdynia - Cracovia | 17.04, 14:45 | 3:0 |
| Widzew Łódź - Ruch Chorzów | 16.04, 17:00 | 0:0 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok | 16.04, 19:15 | 0:2 |
| 23.kolejka - 23 kwietnia (sobota) | Data | Wynik |
| Lechia Gdańsk - Legia Warszawa | 23.04, 16:45 | 2:1 |
| Lech Poznań - GKS Bełchatów | 23.04, 19:15 | 0: |
| Śląsk Wrocław - Wisła Kraków | 21.04, 20:00 | 2:0 |
| Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | 20.04, 20:00 | 2:0 |
| Korona Kielce - Ruch Chorzów | 23.04, 14:45 | 0:1 |
| Cracovia - KGHM Zagłębie Lubin | 21.04, 17:45 | 2:2 |
| Widzew Łódź - Polonia Bytom | 23.04, 17:00 | 3:1 |
| Polonia Warszawa - Arka Gdynia | 23.04, 19:15 | 4:0 |
| 24.kolejka - 30 kwietnia (sobota) | Data | Wynik |
| Polonia Warszawa - Śląsk Wrocław | 30.04, 19:15 | 0:1 |
| GKS Bełchatów - Korona Kielce | 30.04, 14:45 | 1:0 |
| Legia Warszawa - Widzew Łódź | 29.04, 20:00 | 1:0 |
| Arka Gdynia - Lechia Gdańsk | 01.05, 17:30 | 2:2 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Lech Poznań | 29.04, 20:30 | 1:0 |
| Wisła Kraków - Górnik Zabrze | 30.04, 16:15 | 0:2 |
| Ruch Chorzów - Cracovia | 01.05, 15:15 | 1:0 |
| Polonia Bytom - Jagiellonia Białystok | 30.04, 17:00 | 3:2 |
| 25.kolejka - 7 maja (sobota) | Data | Wynik |
| Lechia Gdańsk - Wisła Kraków | 08.05, 14:45 | 0:3 |
| Lech Poznań - Górnik Zabrze | 07.05, 18:15 | 2:0 |
| Legia Warszawa - Korona Kielce | 06.05, 20:00 | 3:1 |
| Ruch Chorzów - KGHM Zagłębie Lubin | 06.05, 17:45 | 2:2 |
| Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź | 07.05, 19:15 | 1:3 |
| Cracovia - Polonia Warszawa | 07.05, 14:45 | 3:1 |
| GKS Bełchatów - Arka Gdynia | 08.05, 17:15 | 1:1 |
| Śląsk Wrocław - Polonia Bytom | 07.05, 17:00 | 0:0 |
| 26.kolejka - 11 maja (sobota) | Data | Wynik |
| KGHM Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław | 10.05, 20:45 | 0:1 |
| Widzew Łódź - GKS Bełchatów | 11.05, 18:30 | 1:1 |
| Górnik Zabrze - Legia Warszawa | 10.05, 20:45 | 1:1 |
| Korona Kielce - Lechia Gdańsk | 11.05, 20:45 | 2:3 |
| Wisła Kraków - Lech Poznań | 11.05, 20:00 | 1:0 |
| Polonia Bytom - Cracovia | 10.05, 16:15 | 1:2 |
| Arka Gdynia - Ruch Chorzów | 11.05, 16:15 | 0:2 |
| Polonia Warszawa - Jagiellonia Białystok | 10.05, 18:30 | 2:0 |
| 27.kolejka - 14 maja (sobota) | Data | Wynik |
| Śląsk Wrocław - GKS Bełchatów | 14.05, 17:00 | 4:2 |
| Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa | 13.05, 20:00 | 0:0 |
| Lechia Gdańsk - Polonia Warszawa | 14.05, 18:15 | 0:0 |
| Lech Poznań - Ruch Chorzów | 14.05, 19:15 | 1:0 |
| Wisła Kraków - Cracovia | 15.05, 14:45 | 1:0 |
| Polonia Bytom - Górnik Zabrze | 13.05, 20:00 | 1:2 |
| Korona Kielce - Arka Gdynia | 14.05, 14:45 | 1:0 |
| Widzew Łódź - KGHM Zagłębie Lubin | 15.05, 17:15 | 2:1 |
| 28.kolejka - 21 maja (sobota) | Data | Wynik |
| Lechia Gdańsk - Lech Poznań | 22.05, 14:45 | 2:1 |
| Legia Warszawa - Wisła Kraków | 21.05, 15:45 | 2:0 |
| Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław | 20.05, 20:00 | 3:1 |
| Jagiellonia Białystok - Korona Kielce | 21.05, 14:45 | 4:0 |
| GKS Bełchatów - KGHM Zagłębie Lubin | 20.05, 17:45 | 0:2 |
| Cracovia - Widzew Łódź | 21.05, 17:00 | 1:2 |
| Ruch Chorzów - Polonia Warszawa | 22.05, 17:15 | 0:3 |
| Arka Gdynia - Polonia Bytom | 21.05, 19:15 | 2:1 |
| 29.kolejka - 25 maja (środa) | Data | Wynik |
| Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław | 25.05, 19:00 | 1:2 |
| Polonia Warszawa - GKS Bełchatów | 25.05, 19:00 | 0:0 |
| Arka Gdynia - Legia Warszawa | 25.05, 19:00 | 2:5 |
| Widzew Łódź - Lechia Gdańsk | 25.05, 19:00 | 1:0 |
| Polonia Bytom - Lech Poznań | 25.05, 19:00 | 1:2 |
| KGHM Zagłębie Lubin - Wisła Kraków | 25.05, 19:00 | 0:3 |
| Korona Kielce - Górnik Zabrze | 25.05, 19:00 | 1:0 |
| Cracovia - Jagiellonia Białystok | 25.05, 19:00 | 3:0 |
| 30.kolejka - 28 lub 29 maja (niedziela) | Data | Wynik |
| Lech Poznań - Korona Kielce | 29.05,17:00 | 4:0 |
| Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin | 29.05,17:00 | 1:2 |
| Górnik Zabrze - Widzew Łódź | 29.05,17:00 | 4:0 |
| Wisła Kraków - Polonia Warszawa | 29.05,17:00 | 0:2 |
| Śląsk Wrocław - Arka Gdynia | 29.05,17:00 | 5:0 |
| Legia Warszawa - Polonia Bytom | 29.05,17:00 | 4:0 |
| GKS Bełchatów - Cracovia | 29.05,17:00 | 1:0 |
| Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów | 29.05,17:00 | 2:1 |
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | B |
| 1 | Wisła Kraków | 30 | 56 | 44-29 |
| 2 | Śląsk Wrocław | 30 | 49 | 46-34 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 49 | 45-38 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 30 | 48 | 38-32 |
| 5 | Lech Poznań | 30 | 45 | 37-23 |
| 6 | Górnik Zabrze | 30 | 45 | 36-40 |
| 7 | Polonia Warszawa | 30 | 44 | 41-26 |
| 8 | Lechia Gdańsk | 30 | 43 | 37-36 |
| 9 | Widzew Łódź | 30 | 43 | 41-34 |
| 10 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 40 | 31-33 |
| 11 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 39 | 31-38 |
| 12 | Ruch Chorzów | 30 | 38 | 29-32 |
| 13 | Korona Kielce | 30 | 37 | 34-48 |
| 14 | Cracovia | 30 | 29 | 37-47 |
| 15 | Arka Gdynia | 30 | 28 | 22-43 |
| 16 | Polonia Bytom | 30 | 27 | 29-45 |
Drukuj