Eliminacje ME 2013
| Grupa 1 | M | Z | R | P | Bramki (+) | Bramki (-) | +/- | Pkt |
| Włochy | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 21 |
| Rosja | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 5 | 14 | 12 |
| Polska | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| Bośnia i Hercegowina | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| Grecja | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| FYR Macedonia | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 29 | -24 | 2 |
| Data | Mecz | Wynik |
| 17.09.2011 | Bośnia i Hercegowina - Włochy | 0:1 |
| 21.09.2011 |
Polska - Rosja Racibórz | 0:2 |
| 22.10.2011 | Rosja - Bośnia i Hercegowina | 4:1 |
| 22.10.2011 | FYR Macedonia - Włochy | 0:9 |
| 22.10.2011 |
Polska - Grecja Nowy Sącz | 2:0 |
| 26.10.2011 | Włochy - Rosja | 2:0 |
| 26.10.2011 | FYR Macedonia - Grecja | 1:1 |
| 26.10.2011 |
Polska - Bośnia i Hercegowina Sosnowiec | 4:0 |
| 19.11.2011 |
Polska - Włochy Pruszków | 0:5 |
| 19.11.2011 | FYR Macedonia - Bośnia i Hercegowina | 2:6 |
| 19.11.2011 | Grecja - Rosja | 0:4 |
| 23.11.2011 | Włochy - Grecja | 2:0 |
| 23.11.2011 | FYR Macedonia - Polska | 0:3 |
| 15.02.2012 | Grecja - Bośnia i Hercegowina | 2:3 |
| 31.03.2012 | Włochy - Bośnia i Hercegowina | 4:0 |
| 31.03.2012 | Rosja - FYR Macedonia | 8:0 |
| 31.03.2012 | Grecja - Polska | 1:1 |
| 4.04.2012 | Grecja - FYR Macedonia | 2:2 |
| 4.04.2012 | Rosja - Włochy | 0:2 |
| 16.06.2012 | Rosja - Grecja | |
| 16.06.2012 | Włochy - FYR Macedonia | |
| 16.06.2012 | Bośnia i Hercegowina - Polska | |
| 20.06.2012 | Polska - FYR Macedonia | |
| 21.06.2012 | Bośnia i Hercegowina - Rosja | |
| 15.09.2012 | FYR Macedonia - Rosja | |
| 15.09.2012 | Bośnia i Hercegowina - Grecja | |
| 16.09.2012 | Włochy - Polska | |
| 19.09.2012 | Rosja - Polska | |
| 19.09.2012 | Grecja - Włochy | |
| 19.09.2012 | Bośnia i Hercegowina - FYR Macedonia |
(pzpn.pl)
Drukuj