Strona główna / Federacja / Trenerzy / Licencje trenerskie
KOMISJA KSZTAŁCENIA I LICENCJONOWANIA TRENERÓW PZPN
Wojciech Łazarek - przewodniczący
Piotr Maranda - sekretarz
Jerzy Engel
Andrzej Strejlau
Władysław Szyngiera
Dariusz Śledziewski
Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN zakończyła procedury związane z przyznawaniem licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II Ligi i Młodej Ekstraklasy.
Obecnie trenerów uprawnionych do prowadzenia w/w zespołów jest 378 (lista licencji trenerskich nr 17)
Lista nr 17 licencji trenerskich PZPN uprawniających do prowadzenia zespołów ekstraklasy, I ligi, II ligi i Młodej Ekstraklasy z 28.07.2011 r.
| Attribute | Type | Value |
|---|---|---|
| 0 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Strona główna' |
| >url | string | '/content/view/full/2' |
| >url_alias | string | '' |
| >node_id | string | '2' |
| 1 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Federacja' |
| >url | string | '/content/view/full/111' |
| >url_alias | string | 'Federacja' |
| >node_id | string | '111' |
| 2 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Trenerzy' |
| >url | string | '/content/view/full/864569' |
| >url_alias | string | 'Federacja/Trenerzy' |
| >node_id | string | '864569' |
| 3 | array | Array(4) |
| >text | string | 'Licencje trenerskie' |
| >url | boolean | false |
| >url_alias | boolean | false |
| >node_id | string | '891487' |
| ‹‹ | Luty 2012 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Mecz towarzyski
godz. 15:00 (czas lokalny), Blagoevgrad (Bułgaria), “Hristo Botev” Stadium
Mecz towarzyski
godz. 20:45, Warszawa
| Reprezentacje | Euro 2012 | Federacja | Dokumenty do pobrania | |||||
| Media |