Lista słuchaczy zakwalifikowanych na kurs UEFA A Wyrównawczy/I Klasy w Szkole Trenerów PZPN w AWF Warszawa w roku 2011/2012 w wyniku egzaminu wstępnego przeprowadzonego 8 i 9 września 2011 r.
Grupa 1
| Lp | Nazwisko i imię |
| 1 | Anslik Michał |
| 2 | Antczak Łukasz |
| 3 | Bednarek Marcin |
| 4 | Bielecki Jacek |
| 5 | Cecot Edward |
| 6 | Gaffka Arkadiusz |
| 7 | Jaskot Andrzej |
| 8 | Jędraszczyk Leszek |
| 9 | Kanclerz Kamil |
| 10 | Kapela Artur |
| 11 | Klimkowski Rafał |
| 12 | Kobeszko Wojciech |
| 13 | Korczykowski Jakub |
| 14 | Korkuć Marcin |
| 15 | Kupczyk Patryk |
| 16 | Michniewicz Maciej |
| 17 | Mierzyński Zbigniew |
| 18 | Moskal Andrzej |
| 19 | Owca Stanisław |
| 20 | Pawlina Marcin |
| 21 | Pełka Mikołaj |
| 22 | Pluskota Antoni |
| 23 | Potent Paweł |
| 24 | Romuzga Dariusz |
| 25 | Sobczyk Mariusz |
| 26 | Waś Ernest |
| 27 | Weiss Wojciech |
| 28 | Wojciechowski Paweł |
| 29 | Woźny Marcin |
| 30 | Wyroba Andrzej |
| 31 | Zalewski Krzysztof |
| 32 | Zegarek Paweł |
Uwaga! Termin I sesji kursu dla grupy 1 zaplanowany jest na 3-6 października 2011 r.
Grupa 2
| Lp | Nazwisko i imię |
| 1 | Andrzejewski Józef |
| 2 | Bernas Tomasz |
| 3 | Błażowski Maciej |
| 4 | Bochiński Bartosz |
| 5 | Bojko Marek |
| 6 | Brodzki Paweł |
| 7 | Ciekot Jacek |
| 8 | Draguć Jarosław |
| 9 | Dropia Rafał |
| 10 | Gad Jarosław |
| 11 | Gołubowski Adam |
| 12 | Grzelczak Jakub |
| 13 | Izydor Krzysztof |
| 14 | Kiszkiel Konrad Mac. |
| 15 | Kowalczyk Wojciech |
| 16 | Kuryłło Stanisław |
| 17 | Limberger Janusz |
| 18 | Lipiński Patryk |
| 19 | Łęczyński Piotr |
| 20 | Malarz Mariusz |
| 21 | Markowski Rafał |
| 22 | Mielnik Wojciech |
| 23 | Morawa Dariusz |
| 24 | Perliński Marcin |
| 25 | Romański Wiesław |
| 26 | Rybak Sebastian |
| 27 | Staniak Tomasz |
| 28 | Staszczak Łukasz |
| 29 | Stefański Rafał |
| 30 | Walaszczyk Paweł |
| 31 | Walkusz Waldemar |
| 32 | Włodarczyk Jarosław |
| 33 | Wróbel Paweł |
Uwaga! Termin I sesji kursu dla grupy 2 zaplanowany jest na 7-10 listopada 2011 r.
Drukuj