8 stadionów w 8 Miastach Gospodarzach
fot. M. Trzuskowski/CYFRASPORT
| Nazwa stadionu | Drużyna Właściciel | Pojemność na EURO | Rodzaj stadionu | Otwarcie | |
| GDAŃSK | Stadion w Gdańsku | KS Lechia Gdańsk | 40 818 | nowy | wrzesień 2010 |
| POZNAŃ | Sadion Miejski w Poznaniu | KKS Lech Poznań | 42 004 | remontowany | lipiec 2010 |
| WARSZAWA | Stadion Narodowy w Warszawie | 53 224 | nowy | listopad 2011 | |
| WROCŁAW | Stadion we Wrocławiu | WKS Śląsk Wrocław | 40 610 | nowy | listopad 2011 |
| DONIECK | Donbass Arena | FC Szachtar Donieck | 50 055 | nowy | sierpień 2009 |
| CHARKÓW | Stadion Metalist | FC Metalist Charków | 38 500 | remontowany | grudzień 2009 |
| KIJÓW | Stadion Olimpijski | 63 195 | nowy | październik 2011 | |
| LWÓW | Nowy Stadion we Lwowie | FC Karpaty Lwów | 40 610 | nowy | październik 2011 |
(Alive - UEFA EURO 2012TM)
Drukuj