KLUB: ZAGŁĘBIE LUBIN SSA


ul. M.CURIE-SKŁODOWSKIEJ 98
59-301 LUBIN

Liczba zarejestrowanych zawodników: 179



Tabela / T-Mobile Ekstraklasa / sezon 2011/2012
Lp. Drużyna Mecze Pkt Pkt dom Pkt wyjazd Bramki
1 ŚLASK WROCŁAW S.A 30 56 29 27 47:31
2 RUCH CHORZÓW SA 30 55 30 25 44:28
3 KP LEGIA WARSZAWA S.S.A. 30 53 28 25 42:17
4 KKS LECH POZNAŃ 30 52 34 18 42:22
5 KORONA SA KIELCE 30 48 26 22 34:29
6 KSP POLONIA WARSZAWA SSA 30 45 30 15 33:32
7 WISŁA KRAKÓW SA 30 43 23 20 29:26
8 GÓRNIK ZABRZE SSA 30 42 30 12 36:30
9 ZAGŁĘBIE LUBIN SSA 30 40 24 16 36:42
10 JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA 30 39 32 7 35:45
11 KS WIDZEW ŁÓDŹ SA 30 39 21 18 25:26
12 TS PODBESKIDZIE 30 35 18 17 26:39
13 LECHIA GDAŃSK 30 31 16 15 21:30
14 GKS BEŁCHATÓW 30 31 23 8 34:36
15 ŁKS SA 30 24 9 15 23:53
16 CRACOVIA SSA KRAKÓW 30 22 13 9 20:41
Statystyki
Sezon Liga Poz Pkt Pkt wyj Pkt dom Zwy Rem Por Śr fr Nw fr Nn fr Suma fr
2011/2012 DLJM 1 67 34 33 22 1 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLJS 1 66 34 32 21 3 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLM 11/12 14 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DLT 2011/2012 13 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DOL. LIGA MŁODZIKÓW GR. A 8 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 DOL. LIGA TRAMPKARZY GR. A 8 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Dolnośląska Liga Młodzików 2 28 10 18 9 1 3 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 Dolnośląska Liga Trampkarzy 1 28 13 15 8 4 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 I liga kobiet (grupa północna) 2 30 16 14 9 3 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2011/2012 T-Mobile Ekstraklasa 9 40 16 24 11 7 12 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 4. liga 5 3 3 0 1 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DLJM 1 88 43 45 29 1 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Dolnośląska Liga Młodzików 13 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DOLNOŚLĄSKA LIGA MŁODZIKÓW 12 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 DOLNOŚLĄSKA LIGA TRAMPKARZY 2 64 34 30 20 4 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Ekstraklasa 10 19 4 15 5 4 6 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LDJS 1 72 33 39 22 6 1 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Młodzików 1 53 26 27 17 2 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LIGA DOLNOŚLĄSKA MŁODZIKÓW B 7 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Liga Dolnośląska Trampkarzy 13 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 LIGA DOLNOŚLĄSKA TRAMPKARZY B 7 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Młoda Ekstraklasa 2 33 14 19 10 3 2 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Okregowa Junior Młodszy (LEG) 12 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Okregowa Młodzików (LEG) 10 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Okregowa Trampkarzy (LEG) 11 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2010/2011 Terenowa Młodzików (LEG) 9 0 0 0 0 0 0 b.d. b.d. b.d. b.d.
2009/2010 Ekstraklasa 10 35 18 17 8 11 11 b.d. b.d. b.d. b.d.

Poz - Pozycja w tabeli
Pkt -Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych

 

Powrót
Powyższe dane pochodzą z systemu Extranet-PZPN i aktualizowane są przez wojewódzkie Związki Piłki Nożnej.
Powered by eZ Publish™ CMS Open Source Web Content Management. Copyright © 1999-2010 eZ Systems AS (except where otherwise noted). All rights reserved.