Strona główna / ZPN / klub
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚLASK WROCŁAW S.A | 30 | 56 | 29 | 27 | 47:31 |
| 2 | RUCH CHORZÓW SA | 30 | 55 | 30 | 25 | 44:28 |
| 3 | KP LEGIA WARSZAWA S.S.A. | 30 | 53 | 28 | 25 | 42:17 |
| 4 | KKS LECH POZNAŃ | 30 | 52 | 34 | 18 | 42:22 |
| 5 | KORONA SA KIELCE | 30 | 48 | 26 | 22 | 34:29 |
| 6 | KSP POLONIA WARSZAWA SSA | 30 | 45 | 30 | 15 | 33:32 |
| 7 | WISŁA KRAKÓW SA | 30 | 43 | 23 | 20 | 29:26 |
| 8 | GÓRNIK ZABRZE SSA | 30 | 42 | 30 | 12 | 36:30 |
| 9 | ZAGŁĘBIE LUBIN SSA | 30 | 40 | 24 | 16 | 36:42 |
| 10 | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK SSA | 30 | 39 | 32 | 7 | 35:45 |
| 11 | KS WIDZEW ŁÓDŹ SA | 30 | 39 | 21 | 18 | 25:26 |
| 12 | TS PODBESKIDZIE | 30 | 35 | 18 | 17 | 26:39 |
| 13 | LECHIA GDAŃSK | 30 | 31 | 16 | 15 | 21:30 |
| 14 | GKS BEŁCHATÓW | 30 | 31 | 23 | 8 | 34:36 |
| 15 | ŁKS SA | 30 | 24 | 9 | 15 | 23:53 |
| 16 | CRACOVIA SSA KRAKÓW | 30 | 22 | 13 | 9 | 20:41 |
| Sezon | Liga | Poz | Pkt | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Junior Młodszy - Liga Wojewódz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Junior Starszy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | T-Mobile Ekstraklasa | 10 | 39 | 7 | 32 | 11 | 6 | 13 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Ekstraklasa | 1 | 30 | 9 | 21 | 9 | 3 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Młoda Ekstraklasa | 6 | 22 | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | Ekstraklasa | 11 | 34 | 12 | 32 | 11 | 11 | 8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt -Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych
| ‹‹ | Maj 2012 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 14:00, Lendava (Sportni Park)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 20:15, Lendava (Sportni Park)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Starogard Gdański (Stadion im. K. Deyny)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 17:30, Lendava (Sportni Park)
Półfinał ME
godz. 17:30, stadion ŠRC Stožice, Ljubljana
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Bielsko-Biała (stadion Rekord Bielsko-Biała)
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Wilkowice (k. Bielska-Białej)
Mecz towarzyski
godz. 20:45, Klagenfurt (Austria)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Klagenfurt (Austria)
| Reprezentacje | Euro 2012 | Federacja | Dokumenty do pobrania | |||||
| Media |