Strona główna / ZPN / klub
| Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Pkt dom | Pkt wyjazd | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKOCIMSKI KLUB SPORTOWY | 29 | 71 | 35 | 36 | 50:9 |
| 2 | OKS OLSZTYN | 29 | 55 | 33 | 22 | 42:30 |
| 3 | PUSZCZA NIEPOŁOMICE | 29 | 49 | 30 | 19 | 40:30 |
| 4 | MKS ZNICZ PRUSZKÓW | 29 | 48 | 25 | 23 | 32:18 |
| 5 | RESOVIA RZESZÓW | 29 | 48 | 28 | 20 | 41:21 |
| 6 | MOTOR LUBLIN SA | 29 | 47 | 24 | 23 | 40:34 |
| 7 | STAL STALOWA WOLA PIŁKARSA S.A | 29 | 38 | 23 | 15 | 33:37 |
| 8 | MKS ŚWIT NOWY DWÓR MAZOWIECKI | 30 | 36 | 16 | 20 | 30:32 |
| 9 | STAL RZESZÓW | 30 | 36 | 20 | 16 | 31:34 |
| 10 | KS "WISŁA" PUŁAWY | 29 | 35 | 22 | 13 | 30:32 |
| 11 | MKP POGOŃ SIEDLCE | 29 | 34 | 17 | 17 | 33:39 |
| 12 | SKS WIGRY SUWAŁKI | 29 | 34 | 22 | 12 | 26:30 |
| 13 | GARBARNIA KRAKÓW | 29 | 31 | 17 | 14 | 31:46 |
| 14 | KS PELIKAN ŁOWICZ | 29 | 30 | 25 | 5 | 29:40 |
| 15 | KS JEZIORAK IŁAWA | 29 | 25 | 21 | 4 | 25:44 |
| 16 | KSZO SSA OSTROWIEC ŚW. (WYCOFANA Z ROZGRYWEK) | 29 | 24 | 12 | 12 | 16:53 |
| Sezon | Liga | Poz | Pkt | Pkt wyj | Pkt dom | Zwy | Rem | Por | Śr fr | Nw fr | Nn fr | Suma fr |
| 2011/2012 | Druga Liga Gr. Wschodnia | 4 | 48 | 23 | 25 | 12 | 12 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | II MLJ mł. U-17 (1995r.) | 2 | 47 | 22 | 25 | 15 | 2 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | IV liga gr. II | 9 | 38 | 10 | 28 | 12 | 2 | 13 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | LJ MŁ. U-16 (1996R.) GR. III | 1 | 28 | 16 | 12 | 9 | 1 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | LTR U-14 (1998r.) gr. III | 8 | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 11 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | LTR U-14 (1998r.) gr. IV | 2 | 51 | 24 | 27 | 17 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | MLT U-15 (1997r.) gr. II | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Młodziki U-12 (2000r.) gr. VII | 4 | 21 | 9 | 12 | 7 | 0 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Młodziki U-12 (2000r.)gr. VIII | 3 | 24 | 6 | 18 | 8 | 0 | 4 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Młodziki U-13 (1999r.) gr. V | 3 | 29 | 18 | 11 | 9 | 2 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-10 (2002r.) gr. IV | 3 | 40 | 19 | 21 | 13 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-10 (2002r.) gr. V | 6 | 16 | 9 | 7 | 5 | 1 | 8 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-11 (2001r.) gr. VII | 1 | 24 | 12 | 12 | 8 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | Orliki U-11 (2001r.) gr. VIII | 5 | 19 | 9 | 10 | 6 | 1 | 7 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2011/2012 | WLM U-13 (1999r.) | 10 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Grupa Wschodnia | 6 | 52 | 19 | 33 | 12 | 16 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | I MLJ ur. w 1993r. | 11 | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | IV liga gr. II | 9 | 40 | 18 | 22 | 13 | 1 | 16 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | MLT ur. w 1996r. gr. II | 12 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 16 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Młodziki ur. w 1998r. gr. V | 2 | 38 | 17 | 21 | 12 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Orliki ur. w 2000r. gr. VII | 3 | 34 | 21 | 13 | 11 | 1 | 6 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Orliki ur. w 2000r. gr. VIII | 7 | 16 | 6 | 10 | 5 | 1 | 10 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarze Młodsi gr. IV | 1 | 47 | 20 | 27 | 15 | 2 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Trampkarze Starsi gr. II | 2 | 56 | 28 | 28 | 18 | 2 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Żaki ur. w 1999r. gr. II | 1 | 37 | 13 | 24 | 12 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2010/2011 | Żaki ur. w 1999r. gr. III | 3 | 31 | 12 | 19 | 10 | 1 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2009/2010 | I liga | 16 | 39 | 9 | 30 | 11 | 6 | 17 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | I MLJmł. 92 | 11 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | II MLTRS 93 | 5 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | II MLTRS 93 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | klasa A gr. II | 1 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | MLTR 94 gr. II | 10 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. I | 4 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | Orliki 7 gr. III | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | TRM 95 gr. IV | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | WLM 96 gr. II | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
| 2008/2009 | Żaki 11 gr. II | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |
Poz - Pozycja w tabeli
Pkt -Punkty
Pkt wyj - Punkty na wyjeździe
Pkt dom - Punkty w domu
Zwy - Zwycięstwa
Rem - Remisy
Por - Poażki
Sr fr -Średnia frekwencja
Nw fr - Najwyższa frekwencja
Nn fr - Najniższa frekwencja
Suma fr - Suma kibiców w sezonie
b.d. - Brak danych
| ‹‹ | Maj 2012 | ›› | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 14:00, Lendava (Sportni Park)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 20:15, Lendava (Sportni Park)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Starogard Gdański (Stadion im. K. Deyny)
Turniej Finałowy ME U-17
godz. 17:30, Lendava (Sportni Park)
Półfinał ME
godz. 17:30, stadion ŠRC Stožice, Ljubljana
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Bielsko-Biała (stadion Rekord Bielsko-Biała)
Mecz towarzyski
godz. 16:00, Wilkowice (k. Bielska-Białej)
Mecz towarzyski
godz. 20:45, Klagenfurt (Austria)
Mecz towarzyski
godz. 17:00, Klagenfurt (Austria)
| Reprezentacje | Euro 2012 | Federacja | Dokumenty do pobrania | |||||
| Media |