Futsal Ekstraklasa - sezon 2011/12
| Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
| 1. | Wisła Krakbet Kraków (PP) | 22 | 61 | 20 | 1 | 1 | 121-46 |
| 2. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 87-52 |
| 3. | Akademia Futsal Club Pniewy (M) | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 70-53 |
| 4. | Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola (B) | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 77-65 |
| 5. | Marwit Toruń (B) | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 65-49 |
| 6. | Gwiazda Ruda Śląska | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 88-81 |
| 7. | Clearex Chorzów | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 82-79 |
| 8. | Pogoń 04 Szczecin | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 60-60 |
| 9. | GKS Tychy | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 62-86 |
| 10. | Red Devils Chojnice | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 59-82 |
| 11. | TPH Polkowice | 22 | 8 | 2 | 2 | 18 | 44-105 |
| 12. | Futsal Club Siemianowice Śląskie (B) * | 22 | 17 | 5 | 2 | 15 | 34-91 |
* Futsal Club Siemianowice Śląskie po pierwszej rundzie wycofał się z rozgrywek - zgodnie z regulaminem mecze tego zespołu w drugiej rundzie są weryfikowane jako walkowery na korzyść rywali, a drużyna zostanie sklasyfikowana na ostatnim miejscu w tabeli.
| Termin 1 - 16/18 września 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - TPH Polkowice | 6:2 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Gwiazda Ruda Śląska | 4:3 |
| Marwit Toruń - GKS Tychy | 4:3 |
| Rekord Bielsko-Biała - Wisła Krakbet Kraków | 5:5 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Akademia Futsal Club Pniewy | 3:2 |
| Pogoń 04 Szczecin - Red Devils Chojnice | 1:2 |
| Termin 2 - 23/25 września 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Gwiazda Ruda Śląska | 6:6 |
| GKS Tychy - TPH Polkowice | 1:0 |
| Wisła Krakbet Kraków - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 6:1 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Marwit Toruń (10.11) | 1:0 |
| Red Devils Chojnice - Rekord Bielsko-Biała | 1:2 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Pogoń 04 Szczecin | 4:3 |
| Termin 3 - 30 września / 2 października 2011 | Wynik |
| GKS Tychy - Clearex Chorzów | 3:2 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Wisła Krakbet Kraków | 1:7 |
| TPH Polkowice - Akademia Futsal Club Pniewy | 2:4 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Red Devils Chojnice | 6:0 |
| Marwit Toruń - Pogoń 04 Szczecin | 1:1 |
| Rekord Bielsko-Biała - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 3:3 |
| Termin 4 - 7/9 października 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Wisła Krakbet Kraków | 0:3 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - GKS Tychy | 1:3 |
| Red Devils Chojnice - Gwiazda Ruda Śląska | 1:2 |
| Pogoń 04 Szczecin - TPH Polkowice | 5:0 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 2:2 |
| Marwit Toruń - Rekord Bielsko-Biała | 1:2 |
| Termin 5 - 22/23 października 2011 | Wynik |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Clearex Chorzów | 2:2 |
| Wisła Krakbet Kraków - Red Devils Chojnice | 6:5 |
| GKS Tychy - Pogoń 04 Szczecin | 2:4 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 2:2 |
| TPH Polkowice - Rekord Bielsko-Biała | 0:9 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Marwit Toruń | 1:5 |
| Termin 6 - 28/30 października 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Red Devils Chojnice | 4:5 |
| Pogoń 04 Szczecin - Akademia Futsal Club Pniewy | 1:1 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Wisła Krakbet Kraków | 5:6 |
| Rekord Bielsko-Biała - GKS Tychy | 5:0 |
| Marwit Toruń - Gwiazda Ruda Śląska | 6:3 |
| TPH Polkowice - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 3:6 |
| Termin 7 - 4/6 listopada 2011 | Wynik |
| Pogoń 04 Szczecin - Clearex Chorzów | 4:3 |
| Red Devils Chojnice - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 3:5 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Rekord Bielsko-Biała | 3:2 |
| Wisła Krakbet Kraków - Marwit Toruń | 8:1 |
| GKS Tychy - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 2:2 |
| Gwiazda Ruda Śląska - TPH Polkowice | 2:1 |
| Termin 8 - 20 listopada 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 0:2 |
| Rekord Bielsko-Biała - Pogoń 04 Szczecin | 3:0 |
| Marwit Toruń - Red Devils Chojnice | 5:2 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Akademia Futsal Club Pniewy | 3:2 |
| TPH Polkowice - Wisła Krakbet Kraków | 5:6 |
| Gwiazda Ruda Śląska - GKS Tychy (07.12) | 9:3 |
| Termin 9 - 25/27 listopada 2011 | Wynik |
| Rekord Bielsko-Biała - Clearex Chorzów | 2:1 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Marwit Toruń | 2:2 |
| Pogoń 04 Szczecin - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 6:2 |
| Red Devils Chojnice - TPH Polkowice | 5:3 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Gwiazda Ruda Śląska | 5:2 |
| Wisła Krakbet Kraków - GKS Tychy | 2:1 |
| Termin 10 - 2/4 grudnia 2011 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Marwit Toruń | 2:1 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Rekord Bielsko-Biała | 2:5 |
| TPH Polkowice - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 1:3 |
| Pogoń 04 Szczecin - Gwiazda Ruda Śląska | 2:3 |
| GKS Tychy - Red Devils Chojnice | 3:3 |
| Wisła Krakbet Kraków - Akademia Futsal Club Pniewy | 5:0 |
| Termin 11 - 9/10 grudnia 2011 | Wynik |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Clearex Chorzów | 5:2 |
| Marwit Toruń - TPH Polkowice | 2:1 |
| Rekord Bielsko-Biała - Gwiazda Ruda Śląska | 5:3 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - GKS Tychy | 2:1 |
| Pogoń 04 Szczecin - Wisła Krakbet Kraków | 0:4 |
| Red Devils Chojnice - Akademia Futsal Club Pniewy | 4:5 |
Runda rewanżowa:
| Termin 12 - 6/8 stycznia 2012 | Wynik |
| TPH Polkowice - Clearex Chorzów | 4:11 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| GKS Tychy - Marwit Toruń | 2:5 |
| Wisła Krakbet Kraków - Rekord Bielsko-Biała | 3:1 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 5:3 |
| Red Devils Chojnice - Pogoń 04 Szczecin | 2:2 |
| Termin 13 - 20/22 stycznia 2012 | Wynik |
| Gwiazda Ruda Śląska - Clearex Chorzów | 8:2 |
| TPH Polkowice - GKS Tychy | 2:5 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Wisła Krakbet Kraków | 0:5 wo. |
| Marwit Toruń - Akademia Futsal Club Pniewy | 4:3 |
| Rekord Bielsko-Biała - Red Devils Chojnice | 8:2 |
| Pogoń 04 Szczecin - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 2:2 |
| Termin 14 - 27/29 stycznia 2012 | Wynik |
| Clearex Chorzów - GKS Tychy | 7:3 |
| Wisła Krakbet Kraków - Gwiazda Ruda Śląska | 8:2 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - TPH Polkowice | 7:3 |
| Red Devils Chojnice - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| Pogoń 04 Szczecin - Marwit Toruń | 6:3 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Rekord Bielsko-Biała | 6:2 |
| Termin 15 - 3/5 lutego 2012 | Wynik |
| Wisła Krakbet Kraków - Clearex Chorzów | 4:6 |
| GKS Tychy - Akademia Futsal Club Pniewy | 5:7 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Red Devils Chojnice | 11:3 |
| TPH Polkowice - Pogoń 04 Szczecin | 6:2 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 0:5 wo. |
| Rekord Bielsko-Biała - Marwit Toruń | 2:1 |
| Termin 16 - 10/12 lutego 2012 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Akademia Futsal Club Pniewy | 1:4 |
| Red Devils Chojnice - Wisła Krakbet Kraków | 1:6 |
| Pogoń 04 Szczecin - GKS Tychy | 1:1 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Gwiazda Ruda Śląska | 6:6 |
| Rekord Bielsko-Biała - TPH Polkowice | 7:0 |
| Marwit Toruń - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| Termin 17 - 17/19 lutego 2011 | Wynik |
| Red Devils Chojnice - Clearex Chorzów | 1:1 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Pogoń 04 Szczecin | 5:0 |
| Wisła Krakbet Kraków - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 5:2 |
| GKS Tychy - Rekord Bielsko-Biała | 1:4 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Marwit Toruń | 5:3 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - TPH Polkowice | 0:5 wo. |
| Termin 18 - 24/26 lutego 2012 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Pogoń 04 Szczecin | 4:4 |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Red Devils Chojnice | 4:1 |
| Rekord Bielsko-Biała - Akademia Futsal Club Pniewy | 3:2 |
| Marwit Toruń - Wisła Krakbet Kraków | 1:2 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - GKS Tychy | 0:5 wo. |
| TPH Polkowice - Gwiazda Ruda Śląska | 3:3 |
| Termin 19 - 2/4 marca 2012 | Wynik |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - Clearex Chorzów | 5:7 |
| Pogoń 04 Szczecin - Rekord Bielsko-Biała | 5:3 |
| Red Devils Chojnice - Marwit Toruń | 0:0 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| Wisła Krakbet Kraków - TPH Polkowice | 11:0 |
| GKS Tychy - Gwiazda Ruda Śląska | 4:2 |
| Termin 20 - 9/11 marca 2012 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Rekord Bielsko-Biała | 8:5 |
| Marwit Toruń - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 6:1 |
| Futsal Club Siemianowice Śląskie - Pogoń 04 Szczecin | 0:5 wo. |
| TPH Polkowice - Red Devils Chojnice | 2:2 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Akademia Futsal Club Pniewy | 0:2 |
| GKS Tychy - Wisła Krakbet Kraków | 4:9 |
| Termin 21 - 17 marca 2012 | Wynik |
| Marwit Toruń - Clearex Chorzów | 6:2 |
| Rekord Bielsko-Biała - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola - TPH Polkowice | 5:1 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Pogoń 04 Szczecin | 5:4 |
| Red Devils Chojnice - GKS Tychy | 10:5 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Wisła Krakbet Kraków | 3:6 |
| Termin 22 - 24 marca 2012 | Wynik |
| Clearex Chorzów - Futsal Club Siemianowice Śląskie | 5:0 wo. |
| TPH Polkowice - Marwit Toruń | 0:3 |
| Gwiazda Ruda Śląska - Rekord Bielsko-Biała | 5:4 |
| GKS Tychy - Futsal Team Gatta Active Zduńska Wola | 5:5 |
| Wisła Krakbet Kraków - Pogoń 04 Szczecin | 4:2 |
| Akademia Futsal Club Pniewy - Red Devils Chojnice | 1:1 |
(pzpn.pl)
Drukuj